Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Swift Edge 14 AI OLED (SFE14-51T-94BZ) 14,0" WQ2.8K-touch, OLED, Intel Ultra 9-288V (48 TOPS), 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 (NX [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Acer-Swift Edge 14 AI OLED (SFE14-51T-94BZ) 14,0" WQ2.8K-touch, OLED, Intel Ultra 9-288V (48 TOPS), 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 (NX [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Swift Edge 14 AI OLED (SFE14-51T-94BZ) 14,0" WQ2.8K-touch, OLED, Intel Ultra 9-288V (48 TOPS), 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 (NX [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/421/463/4711474421463k.jpg) | !["Hp-HP 17-cn3174ng 17.3" FHD IPS Intel i7-1355U 16GB RAM 512GB SSD - Core i7 - 512 GB - 43, 9 cm - 17, 3 " - FreeDOS (8L381EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 17-cn3174ng 17.3" FHD IPS Intel i7-1355U 16GB RAM 512GB SSD - Core i7 - 512 GB - 43, 9 cm - 17, 3 " - FreeDOS (8L381EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Wolf Pro Security - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 G [DE-Version, clavier allemand]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Wolf Pro Security - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 G [DE-Version, clavier allemand]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) |  | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101433341 | 2100976021 | 2101085948 | 2100803682 | 2101415763 |
| En vente depuis | 18.06.2025 | 05.09.2023 | 13.01.2024 | 24.02.2023 | 21.05.2025 |
| Prix | 1.688,79 EUR | 696,49 EUR | 701,39 EUR | 1.476,49 EUR | 1.271,69 EUR |
| Poids | 0.99kg | 3.96kg | 2.22kg | 2,5 kg | 2,4 kg |
| Fabricant | Acer | Hp Inc | Hp Inc | | Msi |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
Autres produits intéressants dans PC portable |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Swift Edge 14 AI OLED (SFE14-51T-94BZ) 14, 0 WQ2.8K-touch, OLED, Intel Ultra 9-288V (48 TOPS), 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 (NX [DE-Version, German Keyboard]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|