Velocidad de la impresión |
Color | Si |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión segura | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Tecnología de impresión | Laser |
Tiempo de calentamiento | 52 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,2 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,5 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
Peso y dimensiones |
Altura | 247,5 mm |
Ancho | 392 mm |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2190 mm |
Peso | 14,8 kg |
Profundidad | 419 mm |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows Vista, Windows 11 |
Control de energía |
Consumo de energía (ahorro) | 0,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,6 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 337 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,23 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Dirección de papel |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Oficio, 16K |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8 " |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8 " |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, Monarch, C5, B5, DL |
Tamaño máximo de impresión | 206 x 346 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Conexión |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SNMPv3, SSL/TLS |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Si |
Otras características |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 % |
Manufacturer warranty | Garantía de sustitución de unidad de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. |
Peso de palé | 579,5 kg |
Requisitos de sistema recomendados | Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit): 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista® (32-bit): 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
Diseño |
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
Color del producto | Blanco |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm |
Pantalla a color | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla táctil | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Tipo de control | Tocar |
Desempeño |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Procesador incorporado | Si |
Características especiales |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393 |
Seguridad dinámica HP | Si |
Características |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner HP 207A LaserJet negro (rendimiento de 1350 páginas W2210A); Cartucho de tóner HP 207A LaserJet cian (rendimiento de 1250 páginas W2211A); Cartucho de tóner HP 207A LaserJet amarillo (rendimiento de 1250 páginas W2212A); Cartucho de tóner HP 207A LaserJet magenta (rendimiento de 1250 páginas W2213A); Cartucho de tóner HP 207X LaserJet negro (rendimiento de 3150 páginas W2210X); Cartucho de tóner HP 207X LaserJet cian (rendimiento de 2450 páginas W2211X); Cartucho de tóner HP 207X LaserJet amarillo (rendimiento de 2450 páginas W2212X); Cartucho de tóner HP 207X LaserJet magenta (rendimiento de 2450 páginas W2213X); |
Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Cantidad por palé | 32 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por palé | 8 pieza(s) |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Peso del palé | 579,5 kg |
Capacidad de entrada y salida |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 1 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 20 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Empaquetado |
Altura del paquete | 510 mm |
Ancho del paquete | 498 mm |
Peso del paquete | 17,4 kg |
Profundidad del paquete | 298 mm |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Detalles técnicos |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
No contiene | Mercurio |
Huella de carbono |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 145 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 20 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 11 |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 180 |