|
 |
 |
|
261,59 EUR 217,99 EUR
 |
配件 Brother
|
|
|
| 5 访客 正在看这件商品 |
|
|
|
物品 | | | | |
|  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | |
物品编号 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
从那以后就提供了 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
价格 | 425,99 EUR | 268,89 EUR | 689,19 EUR | 604,79 EUR |
重量 | 9.50kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
制造商 | Epson | Hp Inc. | Epson | Epson |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
打印技术 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | 双面打印 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 双面打印模式 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 20 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 正在复制 | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | 双面复制 | 不 | 不 | 不 | 不 | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | 打印墨盒数量 | 4 | 2 | 6 | 6 | 输入托盘总数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 物品 | | | | |
ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A3 | A4 | 纸盒介质类型 | Envelopes Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5,B6 | B5 | B5,B6 | B5,B6 | 信封尺寸 | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 直接打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 触摸屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 控件类型 | Touch | Touch | Touch | Touch | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 宽度 | 375 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 深度 | 347 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 身高 | 231 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 重量 | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|