Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 126 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
Teclado |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Diseño de teclado | QWERTZ |
| Idioma del teclado | Alemán |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Seguridad |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Procesador |
| Familia de procesador | AMD Ryzen Al Max+ |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 395 |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Caché del procesador | 64 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Peso y dimensiones |
| Peso | 1,2 kg |
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 204 mm |
| Altura (frente) | 1,29 cm |
| Altura (posterior) | 1,49 cm |
Memoria |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 8000 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 8060S |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 34 cm |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100 % |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Empaquetado |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 155 mm |
| Altura del paquete | 294 mm |
| Peso del paquete | 1,45 kg |
Diseño |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Convertible (extraíble) |
| Nombre del color | Off Black |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2025 |
Desempeño |
| Índice de reparabilidad | 10 |
Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 200 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 10 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Contenido del embalaje |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Bolsa incluida | Si |
Conexión |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Cámara fotográfica |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara trasera | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Batería |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
Audio |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 3 |