Gewicht und Abmessungen |
Tiefe (ohne Standfuß) | 85 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 368 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 3,75 kg |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,6 kg |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 261 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 519 mm |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
Energie |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25,65 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Bildschirm |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 130 % |
sRGB | Ja |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 320 Hz |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Trübungsrate | 25 % |
Touchscreen | Nein |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
SmartResponse | 0,5 ms |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Reaktionszeit | 1 ms |
Pixeldichte | 163 ppi |
Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
Panel-Typ | IPS |
Oberflächenhärte | 3H |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
NTSC Abdeckung (typisch) | 110 % |
Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
Maximale Bildwiederholrate | 320 Hz |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 360 kHz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Helligkeit (peak) | 450 cd/m² |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Farbtiefe | 8 Bit |
Farbraumstandard | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
Farbpalette DCI-P3 | 95 % |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
DDC/CI | Ja |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildschirmform | Flach |
Bildschirmdiagonale in cm | 68,5 cm |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Adobe RGB-Abdeckung | 90 % |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Höhe bei Lagerung | 3658 - 12192 m |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Kopfhörerausgang | Ja |
Integrierter USB-Hub | Nein |
HDMI-Version | 2.1 |
HDMI Anschluß | Ja |
HDCP-Version | 1.4/2.3 |
HDCP | Ja |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Ergonomie |
VESA-Halterung | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Plug & Play | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° |
Neigungsverstellung | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Bild-in-Bild | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
Sonstige Funktionen |
Schattensteuerung | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 % |
MultiView | 2 Devices |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Markenspezifische Technologien | Crosshair |
LowBlue-Modus | Ja |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Delta E | 2 |
Bild-Verbesserung | SmartImage game |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Behördliche Zulassung | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Adaptive Synchronisation | Ja |
(cdm) Software / Funktion | Evnia Precision Center |
Design |
Produktfarbe | Grau |
Name der Farbe | Graphite |
Marktpositionierung | Gaming |
Leistungen |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Verpackungsdaten |
Verpackungstiefe | 139 mm |
Verpackungshöhe | 455 mm |
Verpackungsbreite | 730 mm |
Paketgewicht | 8,33 kg |
Recycling-Daten |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85 % |
Lieferumfang |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI |
Betriebsanleitung | Ja |