Systemanforderung |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Sonstige Funktionen |
| Geräuschpegel | 70 dB |
Scannen |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 9600 x 9600 DPI |
| Scan to | Cloud, E-Mail, PC |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 15 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 20 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | ICA, TWAIN, WIA |
Papierhandhabung |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Vorstand, Brief, Oficio, Aussage |
| Umschlaggrößen | 10, C5, DL |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 50 - 105 g/m² |
Netzwerk |
| W-LAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3 |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Merkmale |
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Druckfarben | Schwarz |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT |
| Drucker-Schriftarten | PCL |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 45 |
Leistungen |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 52 dB |
Kopieren |
| Kopieren | Monokopie |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 33,2 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 8,6 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Ränderlöschfunktion | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 390 mm |
| Tiefe | 399 mm |
| Höhe | 390 mm |
| Gewicht | 13 kg |
Fax |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 200 x 100 DPI |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 256 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 104 |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Faxsendung | 114 Positionen |
| Faxdoppeltzugang | Ja |
Energie |
| Stromverbrauch (max.) | 1020 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 3,9 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,27 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Ein- und Ausgangskapazität |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 1 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Kassette |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
Drucken |
| Drucktechnologie | Laser |
| Drucken | Monodruck |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33,2 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 20,9 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 15 ipm |
| Aufwärmzeit | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5 s |
Design |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display/Anzeige | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Textzeilen | 6 Zeilen |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Nein |
Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 10 - 30 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 % |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |