Velocidad de la impresión |
Impresión segura | Si |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Peso y dimensiones |
Altura | 769 mm |
Profundidad | 652 mm |
Ancho | 621 mm |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Exploración |
Formatos de texto soportados | PDF |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 25 ppm |
Escanear a | Imagen |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiado |
Función de ajuste automático | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Máximo número de copias | 999 copias |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiando | Copia a color |
Fax |
Marcación rápida | Si |
Remarcado automático | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Enviando por fax | Fax a color |
Control de energía |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,21 kWh/semana |
Consumo de energía (copiando) | 42 W |
Dirección de papel |
Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 1200 mm |
Formato a medida, ancho | 55 - 330 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 cm |
Tamaño de sobres | C4, C5, C6, DL |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Tabloid (tamaño de papel) |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Conexión |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Empaquetado |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Peso del paquete | 91,8 kg |
Altura del paquete | 1280 mm |
Profundidad del paquete | 845 mm |
Ancho del paquete | 730 mm |
Diseño |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Características |
País de origen | Indonesia |
Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Ciclo de trabajo | 2000 - 10000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Capacidad de entrada y salida |
Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 85 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 85 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada total | 835 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 4 |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Incluye unidad de imágenes | Si |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |