|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Numéro d'article | 2101425908 | 2101370525 | 2100578473 | 2101438914 |
| En vente depuis | 21.01.2026 | 22.03.2025 | 13.05.2022 | 28.06.2025 |
| Prix | 419,09 EUR | 632,59 EUR | 151,09 EUR | 454,99 EUR |
| Poids | 840 g | 1,26 kg | 0.34kg | 2.02kg |
| Fabricant | Gigabyte | Gigabyte | Xfx | Xfx |
| Catégorie | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Processeur graphique famille | AMD | AMD | AMD | AMD | | Processeur graphique | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 6400 | Radeon RX 9060 XT | | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | | CUDA | Non | Non | Non | Non | | Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 3320 MHz | 3060 MHz | 2321 MHz | 3320 MHz | | Processeurs de flux | 2048 | 4096 | 768 | 2048 | | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | 16 Go | 4 Go | 16 Go | | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | | Mémoire Bus | 128 bit | 256 bit | 64 bit | 128 bit | | Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | | Quantité de ports HDMI | 1 | 2 | 1 | 2 | | Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | 2 | 1 | 1 | | ARTICLES | | | | |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non | Non | Non | | Version DirectX | 12.0 | 12.0 | 1?2 Ultimate | 12 Ultimate | | DVI dual-link | Non | Non | Non | Non | | Type de refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif | | Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | | Alimentation minimum supportée | 450 W | 850 W | 350 W | 450 W | | Profondeur | 40 mm | 56 mm | 155 mm | 53 mm | | Hauteur | 118 mm | 132 mm | 68 mm | 127 mm | | Version HDMI | 2.1b | 2.1b | 2.1 | 2.1 | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Blanc |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Spécifications techniques | Langue: |
Contenu de l'emballage | | Guide d'installation rapide | Oui | Design | | Type de refroidissement | Actif | | Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | | Nombre de ports | 2 | | Couleur du produit | Noir | représentation / réalisation | | Synthoniseur TV intégré | Non | | Version DirectX | 12 Ultimate | | Version OpenGL | 4.6 | | DVI dual-link | Non | | NVIDIA G-SYNC | Oui | Informations sur l'emballage | | Largeur du colis | 242 mm | | Profondeur du colis | 70 mm | | Hauteur du colis | 190 mm | | Type d'emballage | Boîte | Puissance | | Alimentation minimum supportée | 550 W | | Prises de courant supplementaires | 1x 8-pin | | Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 130 W | Connectivité | | Type d'interface | PCI Express x8 5.0 | | Quantité de ports HDMI | 1 | | Quantité de ports DVI-D | 0 | | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | | Version HDMI | 2.1b | | Version de DisplayPort | 2.1b | Mémoire | | Mémoire carte graphique distincte | 8 Go | | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | | Mémoire Bus | 128 bit | | Taux de transfert des données | 20 Gbit/s | | Bande passante mémoire (max) | 320 Go/s | Processeur | | Processeur graphique famille | NVIDIA | | Processeur graphique | GeForce RTX 5050 | | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | | CUDA | Oui | | Fréquence du processeur | 2317 MHz | | Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge | | Noyaux CUDA | 2560 | | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2572 MHz | | Affichages max par carte graphique | 4 | Poids et dimensions | | Longueur du produit | 147 mm | | Profondeur | 40 mm | | Hauteur | 125 mm | Configuration minimale du système | | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | | Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "PNY GeForce RTX 5050 NVIDIA 8 Go GDDR6" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|