Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Audio |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Synaptic CX11880 |
Batería |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
Cámara fotográfica |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara frontal | Si |
Conexión |
| WWAN | Sin instalar |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
Contenido del embalaje |
| Adaptador AC incluido | Si |
Control de energía |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
Desempeño |
| Chipset | AMD SoC |
Diseño |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Nombre del color | Graphite Black |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Portátil |
Exhibición |
| Gama de colores | 45 % |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | WUXGA |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm |
Gráficos |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
Medios de almacenaje |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Memoria |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 40 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
Peso y dimensiones |
| Altura | 18 mm |
| Profundidad | 219,3 mm |
| Ancho | 313 mm |
| Peso | 1,43 kg |
Procesador |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Modelo del procesador | 7330U |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Puertos e Interfaces |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Seguridad |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Lector de huella digital | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
Software |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Francés, Alemán, Holandés, Italiano |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Teclado |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |