Poids et dimensions |
Poids du paquet | 371 g |
Hauteur du colis | 32 mm |
Profondeur du colis | 98 mm |
Largeur du colis | 184 mm |
Hauteur | 157,9 mm |
Profondeur | 7,42 mm |
Largeur | 74,7 mm |
Poids | 187 g |
Écran |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Palette de couleurs DCI-P3 | 100 % |
Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
Taux de réponse tactile | 240 Hz |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Type de panneau | AMOLED |
Rapport écran/corps | 93,4 % |
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 2760 x 1256 pixels |
Taille de l'écran | 16,7 cm |
Processeur |
Fréquence du processeur Turbo | 3,35 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Modèle de processeur | 8350 |
Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
Support de stockage |
Type de RAM | LPDDR5X |
RAM virtuelle (max) | 12 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 512 Go |
Capacité de la RAM | 12 Go |
Caméra |
Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
Taux de ralenti | 1080P SLO-MO: 480fps, 120fps
720P SLO-MO: 960fps, 240fps |
Mode ralenti | Oui |
Photographie macro | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Panorama | Oui |
Mode nuit | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Stabilisateur d'image | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Caméra avant de profondeur 3D | Non |
Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
Auto focus | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Cadence maximale | 960 ips |
Flash de caméra avant | Oui |
Angle du champ de vision de caméra avant | 90 ° |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Zoom numérique | 18 x |
Zoom optique | 3,5 x |
Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 4 éléments |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 116 ° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 30 ° |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 79 ° |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,8 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Connectivité |
Version USB | 2.0 |
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Réseau |
Paiement sans contact | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Bande de fréquences | Quadri-bande |
Technologie aptX | Oui |
Profils Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Norme 5G | NR |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Normes 3G | WCDMA |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Batterie |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 6000 mAh |
Contenu de l'emballage |
Boîtier de protection | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Carte de garantie | Oui |
Protection d'écran | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Certificat |
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
Autres caractéristiques |
Période de garantie | 2 année(s) |
Type de sonnerie | Polyphonique |
représentation / réalisation |
Alerte avec vibreur | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Haut-parleur | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
Technologie de chargement rapide | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
Recharge sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Design |
Nom de la couleur | Luminous Green |
Couleur du produit | Vert |
Format | Barre |
Navigation |
Boussole électronique | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Galileo | Oui |
BeiDou | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Logiciel |
Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 15 |
Système d'exploitation installé | Android 15 |
Plateforme | Android |
Détecteurs |
Capteur infrarouge | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Puissance |
Puissance de charge requise (max) | 80 W |
Puissance de charge requise (min) | 10 W |
Port de charge USB de type C | Oui |
Autonomie |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Indice de réparabilité | B |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
Autonomie de la batterie en cycles | 1600 |
Autonomie de la batterie par cycle | 3876 min |
Classe d'efficacité énergétique | A |