|
 |
传真 | | 传真 | Mono faxing | | 传真分辨率(黑色) | 300 x 300 DPI | | 传真传输速度 | 3 秒/页 | | 调解调器速度 | 33.6 Kbit/s | | 传真存储器 | 500 页面 | | 自动重拨电话 | 是的es | | 快速拨号 | 是的es | | 传真转发 | 是的es | | 传真延迟发送 | 是的es | | 自动还原 | 是的es | 其他功能 | | 用户数量 | 10 用户 | | 推荐的系统要求 | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection | | 制造商保修 | One-year limited warranty. For 米ore information please visit us at https://www.support.hp.com[14]. 3-year HP co毫米ercial warranty at no extra cost (register within first 60 days at https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ). | | 托盘尺寸(宽 x 深 x 高) | 1200 x 1000 x 2129 毫米 | | 托盘尺寸(宽 x 深 x 高)(英制) | 1199.9 x 1000 x 2129 毫米 | | 托盘重量(英制) | 495.4 kg | | 声功率发射(准备就绪) | 23 dB | | 声压排放旁观者(准备就绪) | 16 dB | 功能 | | 最大占空比 | 40000 每月页数 | | 双工功能 | Print, Copy | | 打印墨盒数量 | 4 | | 打印颜色 | 黑色的, 青色, 洋红色, 是的ellow | | 推荐的工作周期 | 150 - 2500 每月页数 | | 数字发射机 | 是的es | | 页面描述语言 | JPEG, 个人电脑L 5, 个人电脑L 6, 个人电脑Lm, PDF, PostScript, URF | | 打印机字体 | Scalable, TrueType | | 多合一多任务处理 | 是的es | | 原产国 | Vietnam | | 更换墨盒 | HP 219A 黑色的 Original 激光Jet Toner Cartridge (~1,300 pages) W2190A; HP 219A 青色 Original 激光Jet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2191A; HP 219A 是的ellow Original 激光Jet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2192A; HP 219A 洋红色 Original 激光Jet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2193A; HP 219X High 是的ield 黑色的 Original 激光Jet Toner Cartridge (~3,200 pages) | | 惠普细分市场 | Small 米edium business | 包装内容 | | 内含墨盒 | 是的es | | 包括墨盒容量(黑色) | 600 页面 | | 包括墨盒容量 (CMY) | 500 页面 | | 包括电缆 | AC | | 手册 | 是的es | | 用户指南 | 是的es | 包装数据 | | 包装宽度 | 497 毫米 | | 包裹深度 | 398 毫米 | | 包裹高度 | 532 毫米 | | 包裹重量 | 20.6 kg | 可持续性 | | 可持续发展证书 | Blue Angel, Post-Consumer Recycled 塑料 | | 可持续发展合规 | 是的es | 品牌特定功能 | | HP Web Jetadmin | 是的es | | HP 自动开启/自动关闭 | 是的es | | HP 动态安全 | 是的es | | 带选项的惠普全球贸易项目代码 (EAN/UPC) | (ABT) 196786388590; (AB是的) 196786388613; (B19) 196786388620; (BAZ) 196786388644 | | HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388590, 196786388613, 196786388620, 196786388644 | 复印 | | 正在复制 | Colour copying | | 双面复制 | 是的es | | 最大复印分辨率 | 600 x 600 DPI | | 复印速度(黑色、正常画质、A4) | 25 cpm | | 复印速度(彩色、正常画质、A4) | 25 cpm | | 首次复印时间(黑色,普通) | 9.7 s | | 第一次复印时间(彩色,正常) | 13.9 s | | 最大副本数 | 999 copies | | 调整复印机尺寸 | 25 - 400 % | | 自动调整功能 | 是的es | 性能 | | 内部存储器 | 512 MB | | 最大内部存储器 | 512 MB | | 内部存储容量 | 0.512 GB | | 内置处理器 | 是的es | | 处理器频率 | 1200 MHz | | 声压级(打印) | 51 dB | | 声压级(扫描) | 41 dB | | 声功率等级(打印) | 6.3 dB | 打印 | | 打印技术 | 激光 | | 打印 | Colour printing | | 双面打印 | 是的es | | 最大分辨率 | 600 x 600 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 25 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | | 打印分辨率颜色 | 600 x 600 DPI | | 打印分辨率黑色 | 600 x 600 DPI | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 25 ppm | | 热身时间 | 55 s | | 到第一页的时间(黑色,正常) | 10.9 s | | 打印边距(上、下、右、左) | 5 毫米 | 扫描 | | 正在扫描 | Colour scanning | | 双面扫描 | 不o | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 1200 DPI | | 扫描仪的类型 | 扁平bed & ADF scanner | | 光学扫描分辨率(黑色) | 1200 x 1200 ppi | | 光学扫描分辨率(彩色) | 1200 x 1200 ppi | | 光学扫描分辨率 (ADF) | 300 x 300 DPI | | 最大扫描区域 | 216 x 297 毫米 | | 扫描技术 | CIS | | 扫描到 | E-mail, 不etwork folder, 个人电脑, USB | | 扫描速度(彩色) | 8 ppm | | 扫描速度(黑色) | 19 ppm | | 支持的图像格式 | JPG, TIFF | | 支持的文档格式 | PDF | | 输入颜色深度 | 24 比特 | | 灰度关卡 | 256 | | 扫描驱动程序 | TWAI不 | | TWAIN 版本 | 2.1 | 技术详细信息 | | 每个托盘层的主箱(外箱) | 6 pc(s) | | 通用产品安全法规 (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440360?sku=499Q7F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf | 操作条件 | | 工作相对湿度 (H-H) | 10 - 80 % | | 存储温度 (T-T) | -20 - 60 °C | | 工作温度 (T-T) | 15 - 30 °C | | 建议的湿度工作范围 | 30 - 70 % | 物流数据 | | 协调制度 (HS) 代码 | 8443310000 | | 托盘毛重 | 495.4 kg | | 每个托盘的层数 | 4 pc(s) | | 每个托盘的产品 | 24 pc(s) | 电源 | | 功耗(打印) | 416 W | | 功耗(就绪) | 7.6 W | | 功耗(睡眠) | 0.95 W | | 功耗(关闭) | 0.05 W | | 能源之星典型用电量 (TEC) | 0.338 kWh/week | 碳足迹 | | 总碳足迹(千克二氧化碳当量) | 200 | | 碳排放,制造业(千克二氧化碳当量) | 133 | | 碳排放、物流(千克二氧化碳当量) | 8 | | 碳排放,寿命终止(千克二氧化碳当量) | 33 | | 不包括使用阶段的总碳排放量(千克二氧化碳当量) | 29 | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的es | | USB 端口 | 是的es | | USB 2.0 端口数量 | 2 | | RJ-11 端口数量 | 2 | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10, Windows 11 | | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | | 支持的其他操作系统 | iOS, Linux, Android | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Bond paper, Card s至ck, Envelopes, Glossy paper, Heavy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Rough paper, Thick paper, Transparencies | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4, A5, A6 | | 最大打印尺寸 | 216 x 355.6 毫米 | | 非 ISO 打印介质尺寸 | 16K, Executive, Legal, Letter, Oficio | | JIS B 系列尺寸 (B0...B9) | B5, B6 | | 信封尺寸 | 10, B5, C5, DL, Monarch | | 相纸尺寸 | 10x15 cm | | 相纸尺寸(英制) | 4x6,5x8,8.5x13 " | | 自定义媒体宽度 | 76 - 216 毫米 | | 自定义媒体长度 | 127 - 356 毫米 | | 纸盘介质重量 | 60 - 90 g/m² | 网络 | | 无线上网 | 不o | | 以太网局域网 | 是的es | | 布线技术 | 10/100Base-T(X) | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100 Mbit/s | | 移动打印技术 | 苹果 AirPrint, Mopria Print Service | 设计 | | 产品颜色 | Blue | | 市场定位 | Business | | 内置显示屏 | 是的es | | 显示屏 | TFT | | 对角线显示屏 | 10.9 cm | | 彩色显示屏 | 是的es | 证书 | | 认证 | E不 IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; E不 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; E不 55032:2015+A11:2020+A1:2020; E不 55035:2017+A11:2020; E不 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 2 | | 总输入容量 | 251 工作表 | | 总输出容量 | 100 工作表 | | 纸盒 1 输入容量 | 250 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) | 是的es | | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 50 工作表 | | 最大输入托盘数量 | 2 | | 最大输入容量 | 251 工作表 | | 最大输出容量 | 100 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 418 毫米 | | 深度 | 419.1 毫米 | | 身高 | 341.3 毫米 | | 重量 | 17.1 kg |
| 物品 | HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3302fdn Multifunction Color Printer, Ethernet Only; Copier, Scanner | | | | |
| |  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101751478 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 |
| 从那以后就提供了 | 24.10.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 |
| 价格 | 565,29 EUR | 256,99 EUR | 708,79 EUR | 602,09 EUR | 427,69 EUR |
| 重量 | 17.10kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg | 9.82kg |
| 制造商 | Hp Inc | Hp | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 激光 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的es | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 600 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 25 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | Au至 | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 25 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 23 ppm | | 正在复制 | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | Colour copying | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | | 输入托盘总数 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | | 物品 | HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 3302fdn Multifunction Color Printer, Ethernet Only; Copier, Scanner | | | | |
| 纸盒介质类型 | Bond paper Card s至ck Envelopes Glossy paper Heavy paper Labels Letterhead Plain paper Recycled paper Rough paper Thick paper Transparencies | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | Envelopes Pho至 paper Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 信封尺寸 | 10 B5 C5 DL Monarch | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | 直接打印 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | USB 端口 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 不o | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的es | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | | 内置显示屏 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 418 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | | 深度 | 419.1 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | | 身高 | 341.3 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | | 重量 | 17.1 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|