Tastatur |
| Tastatursprache | Schweiz |
Speichermedium |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der HDDs | 2 TB |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
| SSD Speicherkapazität | 2 TB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
Speicher |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| RAM slots available | 2 |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Software |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| vorinstallierte Software | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Sicherheit |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Prozessor(en) |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor(en) | i7-14650HX |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 GHz |
| Prozessorsockel | BGA 1964 |
| Thermal Design Power (TDP) | 55 W |
Netzwerk |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP |
Grafik |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Gewicht und Abmessungen |
| Gewicht | 225 kg |
| Breite | 350 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Höhe | 20 mm |
Energie |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 210 W |
Design |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
Bildschirm |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| HD-Typ | WQXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale in cm | 40,6 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 180 Hz |
Audio |
| Audio-System | Nahimic 3D |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Akku/Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriekapazität | 8 mAh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 5 h |