Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | SDD, capacidad | 1 TB | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | | Interfaz | PCI Express 4.0 | | NVMe | Si | | Tipo de memoria | 3D NAND | | Componente para | PC | | Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | | Velocidad de lectura | 6000 MB/s | | Velocidad de escritura | 2500 MB/s | | Tiempo medio entre fallos | 1500000 h | | calificación TBW | 600 | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | | Golpes en funcionamiento | 1500 G | | Resistencia a la vibración | 20 G | Peso y dimensiones | | Ancho | 80 mm | | Profundidad | 22 mm | | Altura | 2,45 mm | | Peso | 6 g |
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Lexar NQ780 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101777878 | 2100440646 | 2100934357 | 2100696520 | 2101281033 |
| En oferta desde | 03.12.2025 | 11.11.2021 | 04.07.2023 | 15.09.2022 | 31.10.2024 |
| Precio | 156,69 EUR | 306,69 EUR | 412,69 EUR | 349,59 EUR | 187,39 EUR |
| Peso | 6 g | 7,5 g | 30,4 g | 11 g | 9 g |
| Fabricante | Lexar | Western Jubilee | Western Jubilee | Adata | Samsung |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Ancho | 80 mm | 22 mm | 24,5 mm | 22 mm | 80,2 mm | | Profundidad | 22 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 2,38 mm | | Altura | 2,45 mm | 2,38 mm | 9,89 mm | 3,13 mm | 22,1 mm | | Interfaz | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | Velocidad de escritura | 2500 MB/s | 3000 MB/s | 6300 MB/s | 6800 MB/s | 6300 MB/s | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Velocidad de lectura | 6000 MB/s | 3430 MB/s | 7300 MB/s | 7400 MB/s | 7150 MB/s | | SDD, capacidad | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | | Componente para | PC | NAS | Consola de juegos | PC/ordenador portátil | PC | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | | NVMe | Si | Si | Si | Si | Si |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Lexar NQ780 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|