Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Resistencia | | Clase de eficiencia de energía | B | | Resistencia de la batería por ciclo | 4139 min | | Resistencia de la batería en ciclos | 1200 | | Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A | | Clase de reparabilidad | B | | Código IP (International Protection) | IP68 | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | Control de energía | | Puerto de carga USB tipo C | Si | Sensores | | Sensor de proximidad | Si | | Acelerómetro | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | | Giroscopio | Si | | Sensor de gravedad | Si | Software | | Plataforma | Android | | Sistema operativo instalado | Android 15 | | Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 9.0 | Multimedia | | Altavoces | Estéreo | | Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV | | Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 | Navegación | | GPS | Si | | GPS (satélite) | Si | | GLONASS | Si | | BeiDou | Si | | Galileo | Si | | Brújula electrónica | Si | Diseño | | Factor de forma | Barra | | Color del producto | Marrón | | Nombre del color | Reddish Brown | | Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente al polvo, Resistente al agua | | Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio | Desempeño | | Video llamada | Si | | Lector de huella digital | Si | | Reconocimiento de cara | Si | Contenido del embalaje | | Adaptador AC incluido | No | | Guía de configuración rápida | Si | | Protector de pantalla | Si | | Tarjeta de garantía | Si | | Cables incluidos | USB Tipo C | | Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | -30 - 55 °C | Mensajería | | Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si | | Correo electrónico | Si | Batería | | Capacidad de batería | 7500 mAh | | Tecnología de batería | Polímero de litio | Conexión | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | | Estándares 3G | WCDMA | | Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | | Estándar 5G | NR | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Versión de Bluetooth | 5.2 | | Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si | | Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, SBC | | Tecnología aptX | Si | | Banda de frecuencia | Doble banda | | Wi-Fi Direct | Si | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Puertos e Interfaces | | Conector USB | USB Tipo C | | Versión USB | 2.0 | | Auriculares | USB Tipo C | Cámara fotográfica | | Tipo de cámara trasera | Cámara doble | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP | | Cámara trasera con flash | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP | | Resolución de la cámara trasera | 12000 x 9000 Pixeles | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | | Zoom digital | 10 x | | Resolución de la cámara delantera | 4608 x 3456 Pixeles | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 | | Tipo de flash | LED | | Modo de lapso de tiempo | Si | | Estabilizador de imagen | Si | | Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | | Disparador automático | Si | | Modo noche | Si | | Detector de sonrisa | Si | | Modo retrato | Si | | Modo de cámara lenta | Si | | Reconocimiento de escenas de IA | Si | Medios de almacenaje | | Capacidad de RAM | 8 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | Procesador | | Familia de procesador | Snapdragon | | Modelo del procesador | 6 Gen 4 | | Número de núcleos de procesador | 8 | | Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz | Exhibición | | Diagonal de la pantalla | 17,2 cm | | Resolución de la pantalla | 1200 x 2640 Pixeles | | Forma de la pantalla | Plana | | Tipo de pantalla | AMOLED | | Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | | Brillo de pantalla | 800 cd / m² | | Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 6000 cd / m² | | Gama de colores DCI-P3 | 100 % | Peso y dimensiones | | Peso | 189 g | | Ancho | 76,1 mm | | Profundidad | 7,76 mm | | Altura | 161,9 mm |
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Honor Magic8 Lite 5G 17,2 cm (6.79") SIM doble Android 15 USB Tipo C 8 GB 256 GB 7500 mAh Marrón | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101817420 | 2101340078 | 2101340621 | 2101340643 | 2101345269 |
| En oferta desde | 12.02.2026 | 04.03.2026 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 09.02.2025 |
| Precio | 356,69 EUR | 925,89 EUR | 1.028,39 EUR | 925,89 EUR | 1.553,29 EUR |
| Peso | 189 g | 218 g | 218 g | 218 g | 218 g |
| Fabricante | Honor | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Categoría | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | | Resolución de la pantalla | 1200 x 2640 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | | Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | | Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | 16 millones de colores | 16 millones de colores | 16 millones de colores | 16 millones de colores | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Brillo de pantalla | 800 cd / m² | 1500 cd / m² | 1500 cd / m² | 1500 cd / m² | 1500 cd / m² | | Familia de procesador | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Modelo del procesador | 6 Gen 4 | 8 Elite | 8 Elite | 8 Elite | 8 Elite | | Número de núcleos de procesador | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz | 4,47 GHz | 4,47 GHz | 4,47 GHz | 4,47 GHz | | Capacidad de RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | | Artículos | Honor Magic8 Lite 5G 17,2 cm (6.79") SIM doble Android 15 USB Tipo C 8 GB 256 GB 7500 mAh Marrón | | | | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble | Cámara cuádruple | Cámara cuádruple | Cámara cuádruple | Cámara cuádruple | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | | Zoom digital | 10 x | 100 x | 100 x | 100 x | 100 x | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Tipo de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Estabilizador de imagen | Si | Si | Si | Si | Si | | Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | Modo noche | Si | Si | Si | Si | Si | | Modo retrato | Si | Si | Si | Si | Si | | Modo de cámara lenta | Si | Si | Si | Si | Si | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Estándares 3G | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | Artículos | Honor Magic8 Lite 5G 17,2 cm (6.79") SIM doble Android 15 USB Tipo C 8 GB 256 GB 7500 mAh Marrón | | | | |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | | Estándar 5G | NR | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Versión de Bluetooth | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | Wi-Fi Direct | Si | Si | Si | Si | Si | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | Si | | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Versión USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Auriculares | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | GPS | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | | BeiDou | Si | Si | Si | Si | Si | | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Barra | | Color del producto | Marrón | Negro Titanio | Negro Titanio | Azul Plata | Negro Titanio | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | Si | | Reconocimiento de cara | Si | Si | Si | Si | Si | | Artículos | Honor Magic8 Lite 5G 17,2 cm (6.79") SIM doble Android 15 USB Tipo C 8 GB 256 GB 7500 mAh Marrón | | | | |
| Formatos de audio soportados | 3GP AAC AMR AWB FLAC M4A Semitorre MP3 MP4 OGG WAV | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Semitorre MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Semitorre MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Semitorre MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Semitorre MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | | Formatos de vídeo compatibles | 3GP MP4 | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | | Sistema operativo instalado | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | | Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 9.0 | One UI 7.0 | One UI 7.0 | One UI 7.0 | One UI 7.0 | | Capacidad de batería | 7500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | | Giroscopio | Si | Si | Si | Si | Si | | Puerto de carga USB tipo C | Si | Si | Si | Si | Si | | Código IP (International Protection) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | | Ancho | 76,1 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | | Profundidad | 7,76 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | | Altura | 161,9 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | | Adaptador AC incluido | No | No | No | No | No |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Honor Magic8 Lite 5G 17,2 cm (6.79") SIM doble Android 15 USB Tipo C 8 GB 256 GB 7500 mAh Marrón" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|