|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Honor 600 Lite 16,8 cm (6.6") SIM doble Android 16.0 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 6520 mAh Gris | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101849338 | 2101790167 | 2101830095 | 2101828177 | 2101828184 |
| En oferta desde | 03.04.2026 | 20.12.2025 | 04.03.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 |
| Precio | 359,19 EUR | 241,39 EUR | 909,79 EUR | 910,29 EUR | 1.052,29 EUR |
| Peso | 180 g | 174,5 g | 214 g | 214 g | 214 g |
| Fabricante | Honor | Motorola | Samsung | Samsung | Samsung |
| Categoría | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories |
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | | Resolución de la pantalla | 1200 x 2600 Pixeles | 2670 x 1200 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | | Tipo de cristal de pantalla | Aluminosilicato | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Familia de procesador | MediaTek Dimensity | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Snapdragon | Snapdragon | | Modelo del procesador | 7100 Elite | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | | Número de núcleos de procesador | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | Capacidad de RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | | Tipo de cámara trasera | Cámara doble | Triple cámara | Cámara cuádruple | Cámara cuádruple | Cámara cuádruple | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP | 32 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | | Artículos | Honor 600 Lite 16,8 cm (6.6") SIM doble Android 16.0 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 6520 mAh Gris | | | | |
| Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | Zoom digital | 10 x | 30 x | 100 x | 100 x | 100 x | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Tipo de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Resolución de captura de video | 1080 x 2520 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | | Panorámica | Si | Si | Si | Si | Si | | Modo retrato | Si | Si | Si | Si | Si | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Estándares 3G | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | | Estándar 5G | NR | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Versión de Bluetooth | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | Artículos | Honor 600 Lite 16,8 cm (6.6") SIM doble Android 16.0 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 6520 mAh Gris | | | | |
| Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Versión USB | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Auriculares | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | GPS | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Barra | | Color del producto | Gris | Gris | Negro | Negro | Negro | | Carga rápida | Si | Si | Si | Si | Si | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | | Sistema operativo instalado | Android 16.0 | Android 15 | Android 16.0 | Android 16.0 | Android 16.0 | | Capacidad de batería | 6520 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | | Puerto de carga USB tipo C | Si | Si | Si | Si | Si | | Clase de eficiencia de energía | B | A | A | A | A | | Resistencia de la batería por ciclo | 3722 min | 3268 min | 3300 min | 3300 min | 3300 min | | Resistencia de la batería en ciclos | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | | Artículos | Honor 600 Lite 16,8 cm (6.6") SIM doble Android 16.0 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 6520 mAh Gris | | | | |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B | B | A | A | A | | Clase de reparabilidad | C | A | C | C | C | | Código IP (International Protection) | IP66 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | | Ancho | 75,3 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | | Profundidad | 7,34 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Altura | 157,4 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 163,6 mm | 163,6 mm | | Adaptador AC incluido | Si | No | No | No | No | | Cables incluidos | USB Tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | Si | Si | Si | Si |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Resistencia | | Clase de eficiencia de energía | B | | Resistencia de la batería por ciclo | 3722 min | | Resistencia de la batería en ciclos | 2000 | | Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B | | Clase de reparabilidad | C | | Código IP (International Protection) | IP66 | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | Control de energía | | Puerto de carga USB tipo C | Si | Sensores | | Sensor de proximidad | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | | Sensor de gravedad | Si | Software | | Plataforma | Android | | Sistema operativo instalado | Android 16.0 | | Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 10 | Multimedia | | Altavoces | Estéreo | | Formatos de audio soportados | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC | | Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4, MKV, WEBM | Navegación | | GPS | Si | | GPS (satélite) | Si | | GLONASS | Si | | BeiDou | Si | | Galileo | Si | | Brújula electrónica | Si | Diseño | | Factor de forma | Barra | | Color del producto | Gris | | Nombre del color | Velvet Grey | Desempeño | | Carga rápida | Si | | Tecnología de carga rápida | SuperCharge | | Lector de huella digital | Si | | Reconocimiento de cara | Si | | USB On-The-Go soportado | Si | Contenido del embalaje | | Adaptador AC incluido | Si | | Guía de configuración rápida | Si | | Protector de pantalla | Si | | Tarjeta de garantía | Si | | Cables incluidos | USB Tipo C | | Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | | Funda protectora | Si | Batería | | Capacidad de batería | 6520 mAh | | Tecnología de batería | Polímero de litio | Conexión | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | | Estándares 3G | WCDMA | | Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | | Estándar 5G | NR | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Bluetooth | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Versión de Bluetooth | 6.0 | | Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si | | Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC, APTX, APTX-HD | | Wi-Fi Direct | Si | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Puertos e Interfaces | | Conector USB | USB Tipo C | | Versión USB | 2.0 | | Auriculares | USB Tipo C | Cámara fotográfica | | Tipo de cámara trasera | Cámara doble | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP | | Cámara trasera con flash | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP | | Resolución de la cámara trasera | 12000 x 8976 Pixeles | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | | Zoom digital | 10 x | | Resolución de la cámara delantera | 4608 x 3456 Pixeles | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 | | Tipo de flash | LED | | Resolución de captura de video | 1080 x 2520 Pixeles | | Modos de grabación de vídeo | 1080p | | Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si | | Modo de lapso de tiempo | Si | | Modo noche | Si | | Panorámica | Si | | Modo retrato | Si | | Reconocimiento de escenas de IA | Si | Medios de almacenaje | | Capacidad de RAM | 8 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | Procesador | | Familia de procesador | MediaTek Dimensity | | Modelo del procesador | 7100 Elite | | Frecuencia del procesador | 2 GHz | | Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 | | Número de núcleos de procesador | 8 | | Núcleos de rendimiento | 4 | | Núcleos de eficiencia | 4 | | Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz | Exhibición | | Diagonal de la pantalla | 16,8 cm | | Resolución de la pantalla | 1200 x 2600 Pixeles | | Tipo de pantalla | AMOLED | | Tipo de cristal de pantalla | Aluminosilicato | | Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | | Brillo de pantalla | 800 cd / m² | Peso y dimensiones | | Peso | 180 g | | Ancho | 75,3 mm | | Profundidad | 7,34 mm | | Altura | 157,4 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Honor 600 Lite 16,8 cm (6.6") SIM doble Android 16.0 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 6520 mAh Gris" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|