Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 2,4 | | Tiefe in mm | 150 | | Höhe in mm | 86 | | Breite in mm | 160 | | Farbe | schwarz | | Stromversorgung | | Stromstärke (Ampere) | 10 / 5 | | Eingangsspannung (V) | 100 - 240 | | Eingangsfrequenz (Hz) | 50 - 60 | | Anschlussarten | | P-ATA / IDE | 1x 4pin | | S-ATA | 5x | | PCIe 5.0 (12VHPWR) | 450 | | PCIe | 2x 6+2pin | | EPS12V | 1x 4+4pin | | ATX-Mainboard | 1x 20+4pin | | Schutzfunktionen | | Stromstöße (SIP) | Ja | | Überlast (OPP) | Ja | | Überhitzung (OTP) | Ja | | Unterspannung (UVP) | Ja | | Überspannung (OVP) | Ja | | Stromspitzen (OCP) | Ja | | Kurzschluss (SCP) | Ja | | Kühlung | | Gebläsegeschwindigkeit +/- 10% (U/Min) | 1800 | | Lüfterdurchmesser (mm) | 120 | | Art der Kühlung | aktiv | | Lüfter (Anzahl) | 1 | | Ausstattung(en) | | Kabelmanagement | nicht modular | | Lebensdauer / MTBF (Std.) | 100000 | | Netzschalter | Ja | | PFC-Typ (Power Factor Correction) | Aktiv-PFC | | Leistungsdaten | | Effizienz bei Volllast (%) | 92,7 | | Zertifizierung | 80PLUS Gold | | Geräuschpegel im Volllast-Modus (dB) | 18,2 | | Geräuschpegel im Ruhemodus (dB) | 8,8 | | ATX-Version | 3.1 | | Formfaktor | ATX | | Spitzenleistung (Watt) | 720 | | Leistungsdaten (Watt) | 650 | | Produkt-Features PC-Netzteile | | Feature 2 | netzteil-nicht-modular |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 650W be quiet! PURE POWER 12 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101288583 | 2097453176 | 2099754089 | 2101244558 | 2101415765 |
| Im Angebot seit | 14.11.2024 | 15.03.2016 | 18.03.2020 | 06.09.2024 | 21.05.2025 |
| Preis | 105,39 EUR | 72,29 EUR | 171,89 EUR | 504,49 EUR | 416,59 EUR |
| Gewicht | 2,4 kg | 2.14kg | 2.88kg | 6.27kg | 2,37 kg |
| Hersteller | Be Quiet | Thermaltake | Seasonic | Seasonic | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 650 W | 700 W | 450 W | 2200 W | 1200 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 230 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W | 120 W | 100 W | 125 W | 125 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 650 W | 648 W | 444 W | 2200 W | 1200 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 120 W | 120 W | 100 W | 125 W | 125 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | 6 W | 3,6 W | 6 W | 3,6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | 12,5 W | 15 W | 15 W | 15 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | 24 A | 20 A | 25 A | 30 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | 17 A | 20 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | | ARTIKEL | 650W be quiet! PURE POWER 12 | | | | |
| Anzahl SATA Stromstecker | 5 | 6 | 2 | 10 | 7 | | Kabeltyp | Nicht-modular | Nicht-modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | 100000 h | 150000 h | 150000 h | 120000 h | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Passiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | | Breite | 86 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 190 mm | | Tiefe | 160 mm | 140 mm | 140 mm | 210 mm | 150 mm | | Höhe | 150 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | weitere Features | keine Angabe | 80plus netzteil-nicht-modular | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "650W be quiet! PURE POWER 12" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|