Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | R18DD3-0 18V Akku-Bohrschrauber | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098719906 | 2101136892 | 2097707022 | 2098004842 | 2098955100 |
Im Angebot seit | 06.11.2018 | 22.03.2024 | 11.12.2016 | 06.10.2017 | 23.03.2019 |
Preis | 72,19 EUR | 61,19 EUR | 317,69 EUR | 308,69 EUR | 278,79 EUR |
Gewicht | 1,7 kg | 0.30kg | 2,1 kg | 2,6 - 3,5 kg | 1,88 kg |
Hersteller | Ryobi | Wera | Dewalt | Bosch | Dewalt |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Typ | Bohrschrauber | Drehmoment-Schraubendreher | Trockenbauschrauber | Bohr- / Mei?elhammer | Trockenbauschrauber | Farbe | gr?n / schwarz | schwarz / gr?n | schwarz / gelb | blau / schwarz | schwarz / gelb |
Weitere interessante Produkte in Bohren&Schrauben |
Allgemeine Daten | Farbe | grün / schwarz | Ausstattung(en) | LED-Licht | Ja | Schalldruck (dB) | 75,9 | Energie-Versorgung | Spannung in V | 18 | Technische Daten/Details | Drehmomentstufen | 24 | Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 38 | Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13 | Typ(en) | Betriebs-Art | Akku | Typ(en) | Bohrschrauber |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "R18DD3-0 18V Akku-Bohrschrauber" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|