Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Samsung (27") 68,6cm S27D402GAU 16:9 Business S40GD | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101359076 | 2097756205 | 2100910622 | 2100832371 | 2100997990 |
Im Angebot seit | 04.03.2025 | 27.01.2017 | 03.06.2023 | 15.03.2023 | 29.09.2023 |
Preis | 192,29 EUR | 428,79 EUR | 237,59 EUR | 301,09 EUR | 333,39 EUR |
Gewicht | 5.55kg | 3,7 kg | 8.00kg | 9.04kg | 11.92kg |
Hersteller | Samsung Displays | Eizo | Aoc | Lg | Dell |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 61,2 cm | 60,5 cm | 68,6 cm | 60,5 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LCD | LCD | LCD | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | HD-Typ | Full HD | WUXGA | Quad HD | 4K Ultra HD | Full HD | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 8 ms | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | ARTIKEL | Samsung (27") 68,6cm S27D402GAU 16:9 Business S40GD | | | | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | Schwarz Silber | Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | Pivot | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja links/rechts | Ja | Ja | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Neigungswinkelbereich | -3 - 25 ° | -5 - 35 ° | -5 - 23 ° | -5 - 15 ° | -5 - 60 ° | Energieeffizienzklasse (SDR) | C | D | F | F | E | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh | 14 kWh | 21 kWh | 26 kWh | 18 kWh | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | Breite (ohne Standfuß) | 612,7 mm | 531 mm | 539,1 mm | 613,1 mm | 538,8 mm | Tiefe (ohne Standfuß) | 39,8 mm | 45,5 mm | 47,2 mm | 44,6 mm | 54,1 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 360,9 mm | 341,9 mm | 322,1 mm | 364,5 mm | 321 mm | ARTIKEL | Samsung (27") 68,6cm S27D402GAU 16:9 Business S40GD | | | | |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort HDMI Leistung | AC USB | AC | AC DisplayPort HDMI USB Typ-C | AC DisplayPort USB Typ-A auf USB Typ-C USB Typ-C auf USB Typ-C | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | nvidia-g-sync hdmi | hdmi displayport-buchse | usb hdmi |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe (ohne Standfuß) | 39,8 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 360,9 mm | Gewicht (ohne Standfuß) | 2,7 kg | Gewicht (inklusive Standfuß) | 4 kg | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 219 mm | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 538,3 mm | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612,7 mm | Breite (ohne Standfuß) | 612,7 mm | Energie | Stromverbrauch (max.) | 50 W | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14 W | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh | Energieeffizienzskala | A bis G | Energieeffizienzklasse (SDR) | C | Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Bildschirm | Touchscreen | Nein | Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm | Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm | Reaktionszeit | 5 ms | Panel-Typ | IPS | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) | Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | Kontrastverhältnis | 1000:1 | Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | HD-Typ | Full HD | Farbskala | 72 % | Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast | Display-Helligkeit (mind.) | 200 cd/m² | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | Bildschirmtechnologie | LCD | Bildschirmform | Flach | Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B | USB-Hub-Version | 2.0 | Kopfhörerausgang | Ja | Integrierter USB-Hub | Ja | HDMI-Version | 1.4 | HDMI Anschluß | Ja | HDCP-Version | 1.2 | HDCP | Ja | DisplayPorts-Version | 1.2 | Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 | Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | Ergonomie | VESA-Halterung | Ja | Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° | Schwenkbar | Ja | Pivot Winkel | -92 - 92 ° | Pivot | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | Neigungswinkelbereich | -3 - 25 ° | Neigungsverstellung | Ja | Höhenverstellung | Ja | Einstellbare Höhe (max.) | 10,5 cm | Sonstige Funktionen | Samsung Eye Saver-Modus | Ja | Off-Timer Plus | Ja | Bildgröße | Y | Automatischer Quellenwechsel | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | Marktpositionierung | Business | Leistungen | NVIDIA G-SYNC | Nein | Flimmerfreie Technologie | Ja | AMD FreeSync | Nein | Multimedia | Integrierte Kamera | Nein | Eingebaute Lautsprecher | Nein | Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 488 mm | Verpackungshöhe | 109 mm | Verpackungsbreite | 655 mm | Verpackungsart | Box | Paketgewicht | 5,6 kg | Lieferumfang | Stromkabellänge | 1,5 m | Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, Leistung | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Samsung (27) 68, 6cm S27D402GAU 16:9 Business S40GD" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|