Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 70 in Smartphones&Handys Nr. 4476 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101087421 |
 |
|
Weight & dimensions | | Weight | 195 g | | Width | 77.8 mm | | Depth | 8.8 mm | | Height | 168 mm | Technical details | | Security update term | 31 October 2027 | Subscription | | Subscription type | No subscription | Storage | | RAM capacity | 4 GB | | Internal storage capacity | 64 GB | | Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) | | User memory | 44.8 GB | | Maximum memory card size | 1 TB | Software | | Platform | Android | | Operating system installed | Android 13 | Sensors | | Proximity sensor | Yes | | Accelerometer | Yes | | Ambient light sensor | Yes | Processor | | Processor family | Qualcomm Snapdragon | | Processor model | 680 | | Processor frequency | 1.9 GHz | | Processor cores | 8 | | Processor boost frequency | 2.4 GHz | Power | | USB Type-C charging port | Yes | Ports & interfaces | | USB port | Yes | | USB connector type | USB Type-C | | USB version | 2.0 | | Headphone connectivity | 3.5 mm | Performance | | Video call | Yes | | Fast charging | Yes | | Fingerprint reader | Yes | | Face recognition | Yes | | Vibrating alert | Yes | Packaging content | | Quick start guide | Yes | | Cables included | USB Type-C to USB Type-C | | SIM card ejector pin | Yes | Other features | | Repairability index | 8.8 | Network | | SIM card capability | Dual SIM | | Mobile network generation | 4G | | SIM card type | NanoSIM | | 3G standards | WCDMA | | 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G standard | Not supported | | Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Bluetooth | Yes | | 2G standards | GSM | | Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes | | Wi-Fi | Yes | | Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Bluetooth version | 5.1 | | Wi-Fi Direct | Yes | | Near Field Communication (NFC) | Yes | Navigation | | Position location | Yes | | GPS (satellite) | Yes | | GLONASS | Yes | | BeiDou | Yes | | Galileo | Yes | | Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes | Multimedia | | FM radio | No | | Speakers | Mono | | Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Messaging | | Short Message Service (SMS) | Yes | | Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes | | E-mail | Yes | Display/Anzeige | | Display diagonal | 17 cm | | Display resolution | 1080 x 2400 pixels | | Screen shape | Flat | | Panel type | PLS | | Display number of colours | 16 million colours | | Maximum refresh rate | 90 Hz | Design | | Form factor | Bar | | Product colour | Black | Certificates | | Head SAR (EU) | 0.58 W/kg | | Head SAR category (EU) | B | Camera | | Rear camera type | Triple camera | | Rear camera resolution (numeric) | 50 MP | | Front camera type | Single camera | | Front camera resolution (numeric) | 13 MP | | Rear camera flash | Yes | | Second rear camera resolution (numeric) | 2 MP | | Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP | | Fourth rear camera resolution (numeric) | 50 MP | | Rear camera aperture number | 1.8 | | Second rear camera aperture number | 2.4 | | Third rear camera aperture number | 2.4 | | Digital zoom | 10 x | | Front camera aperture number | 2 | | Front camera flash | No | | Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 pixels | | Maximum frame rate | 60 fps | | Resolution at capture speed | 1920x1080@60fps | | Video recording modes | 1080p | | Auto focus | Yes | | Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes | | Slow motion mode | Yes | | Slow motion rate | 120fps @HD | Battery | | Battery capacity | 5000 mAh | | Removable battery | No |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy A05s Black 4+64GB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101087421 | 2101305200 | 2101161173 | 2101394073 | 2101391972 |
| Im Angebot seit | 13.01.2024 | 10.12.2024 | 27.04.2024 | 30.04.2025 | 26.04.2025 |
| Preis | 99,99 EUR | 1.239,69 EUR | 195,49 EUR | 181,19 EUR | 183,89 EUR |
| Gewicht | 195 g | 230 g | 166,8 g | 178 g | 178 g |
| Hersteller | Samsung | Honor | Motorola | Motorola | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm | 16,3 cm | 17 cm | 16,9 cm | 16,9 cm | | Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | | RAM-Kapazität | 4 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 64 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 40 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | 20 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | ARTIKEL | Galaxy A05s Black 4+64GB | | | | |
| 3G-Standards | WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | | 5G-Standard | Nicht unterstützt | NR | Sub6 | NR Sub6 | NR Sub6 | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | | Breite | 77,8 mm | 145,3 mm | 73,1 mm | 73 mm | 73 mm | | Tiefe | 8,8 mm | 4,4 mm | 7,9 mm | 7,95 mm | 7,95 mm | | Höhe | 168 mm | 156,6 mm | 161,9 mm | 161 mm | 161 mm | | Schnellstartübersicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy A05s Black 4+64GB | | | | |
| Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Bildschirm mit abgerundeter Kante | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | MediaTek Dimensity | | Prozessor | 680 | 8 Gen 3 | 7s Gen 2 | 7300 | 7300 | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 2,2 | 1,88 | 1,8 | 1,8 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | LTE | LTE | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Formfaktor | Balken | Klappgehäuse | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Schwarz | Braun | Blau | Türkis | Grau | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Galaxy A05s Black 4+ 64GB" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|