Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 62 in Smartphones&Handys Nr. 885 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101220047 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy Z Fold6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 7,6" - 7,6" - 2160 x 1856 Pixel | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101220047 | 2101360481 | 2101287194 | 2101391972 | 2100906157 |
Im Angebot seit | 23.07.2024 | 06.03.2025 | 12.11.2024 | 26.04.2025 | 26.05.2023 |
Preis | 1.026,19 EUR | 1.158,69 EUR | 105,39 EUR | 248,69 EUR | 681,49 EUR |
Gewicht | 239 g | 218 g | 192 g | 178 g | 233 g |
Hersteller | Samsung | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 19,3 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 16,9 cm | 17,3 cm | Display-Auflösung | 2160 x 1856 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 3088 x 1440 Pixel | Panel-Typ | AMOLED | AMOLED | LCD | P-OLED | OLED | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 1 TB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 4 MP | 12 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 50 MP | 8 MP | 13 MP | 10 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | ARTIKEL | Galaxy Z Fold6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 7,6" - 7,6" - 2160 x 1856 Pixel | | | | |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 4,9 | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 0,6 µm | 0,64 µm | 2 µm | 0,6 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | Frontkamera Blendenzahl | 1,8 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 30 fps | 240 fps | 960 fps | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Galaxy Z Fold6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 7,6" - 7,6" - 2160 x 1856 Pixel | | | | |
USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Produktfarbe | Silber | Schwarz Titan | Grün | Grau | Schwarz | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48 | IP68 | IP54 | IP68 IP69 | IP68 | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 132,6 mm | 77,6 mm | 76 mm | 73 mm | 78,1 mm | Tiefe | 5,6 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,95 mm | 8,9 mm | Höhe | 153,5 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 161 mm | 163,4 mm | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Unisoc | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Prozessor | 8 Gen 3 | 8 Elite | T760 | 7300 | 8 Gen 2 | ARTIKEL | Galaxy Z Fold6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 7,6" - 7,6" - 2160 x 1856 Pixel | | | | |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@120fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps 7680x4320@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1920x1080@30fps 3840x2160@30fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 1920x1080@240fps 1920x1080@960fps 7680x4320@30fps | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Formfaktor | Klappgehäuse | Balken | Balken | Balken | Balken | Kopfhörer-Anschluss | 1x USB-C | USB Typ-C | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | weitere Features | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | Silver Shadow, Android 14, 12 GBDisplay: 19,3 cm (7,6 Zoll)Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Hauptkamera: 50 MP + 12 MP + 10 MPFrontkamera: 10 MPrnGalaxy AI is hereErlebe PC-ähnliche Performance im Taschenformat. Mit seinem schlanken und effizienten Display ist das Galaxy Z Fold6 leistungsfähiger denn je. Jetzt mit Galaxy AI für Foldables.SO LEICHTSCHLANKER DENN JEENTFALTE DEIN POTENZIALGalaxy AI is here auf Galaxy FoldablesCIRCLE TO SEARCHCircle to Search mit Google auf dem großen DisplayEine moderne Art der Suche mit Circle to Search mit Google. Kreise einfach ein Objekt ein, um die Google-Suchergebnisse aufzurufen. Finde schnell, was du suchst und sei produktiv auf einem großen Display mit deinem Finger oder dem kompatiblen S Pen Fold Edition.NOTIZEN-ASSISTENTDer einfache Weg, Notizen zusammenzufassenNotizen verfassen im Handumdrehen ? auch beim Multitasking. Der Notizen-Assistent transkribiert Aufnahmen, organisiert sie in Notizen und erstellt effiziente Zusammenfassungen. Für alles andere gibt es den S Pen Fold Edition , der auf dem großen Display wahre Wunder vollbringt.Chat-AssistentWenn du es eilig hast, etwas zu schreiben,Das Samsung Galaxy Z Fold6 256GB ist ein bahnbrechendes Smartphone und setzt neue Maßstäbe für mobiles Arbeiten und Entertainment. Mit seinem beeindruckenden 7,6-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Hauptdisplay und dem praktischen 6,3-Zoll-Außendisplay wechselt es nahtlos zwischen Handy- und Tabletmodus ? ideal für maximale Flexibilität im Alltag oder Berufsumfeld. Der neueste Snapdragon-Prozessor sorgt zusammen mit satten 12 GB RAM und großzügigen 256 GB internem Speicher für flüssiges Multitasking sowie erstklassige Gaming- und Medienerlebnisse ohne Verzögerungen. Das fortschrittliche Triple-Kamera-System liefert brillante Fotos bei allen Lichtverhältnissen; innovative Features wie der Flex-Modus ermöglichen freihändiges Arbeiten etwa bei Videocalls oder kreativen Projekten durch verschiedene Aufstellwinkel des Geräts.
Samsung gilt als weltweit führender Technologiekonzern mit starker Ausrichtung auf Nachhaltigkeit: Recycelte Materialien werden gezielt eingesetzt; umweltfreundliche Verpackungen reduzieren den ökologischen Fußabdruck erheblich ? das Unternehmen engagiert sich aktiv für Umweltschutzmaßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette! Wer das Galaxy Z Fold6 kauft, unterstützt verantwortungsvolle Produktionsprozesse UND genießt modernste Technik auf höchstem Niveau ? so leisten Sie einen wertvollen Beitrag zu einer besseren Zukunft! |  | Herstellernummer: |
SM-F956BZSBEUB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | Speicherkartensteckplatz | Nein | Prozessor(en) | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 3,39 + 3,1 + 2,9 + 2,2 | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 12 | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | gps | Feature 6 | nfc | Feature11 | nano-sim | Feature12 | usb-c-buchse | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Kommunikation | 5G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Kamera | Rückseitige Kamera | Ja | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 12 + 10 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 + 2,4 | Blitzlicht | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Video-Auflösung (Pixel) | 7680 x 4320 | Front Kamera | Ja | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 10 | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,2 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Ja | Wasserschutz | Ja | Schutzart (IP Code) | IPX8 | Energie-Versorgung | Schnellladefunktion | Ja | Energie-Versorgung | Akku | Akku Typ | Lithium-Ionen | Kapazität in mAh | 4400 | Kabelloses Laden | Ja | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 18 | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 23 | Display/Anzeige | Typ(en) | AMOLED | Bildschirmdiagonale in cm | 19,32 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 7,6 | Auflösung in Pixel | 2160 x 1856 | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Android 14 | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Dual-SIM | Ja | Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | Allgemeine Daten | Farbe | silber | Abmessungen in mm | 68,1 x 153,5 x 12,1 | Breite in mm | 68,1 | Höhe in mm | 153,5 | Tiefe in mm | 12,1 | Gewicht in g | 239 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy Z Fold6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 7, 6 - 7, 6 - 2160 x 1856 Pixel" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|