Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
12-16 Werktagen (wird bestellt) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 2 in Smartphones&Handys Nr. 9 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2100791088 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1" ) Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz (SM-S911BZKDEEB) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100791088 | 2101298363 | 2101305200 | 2101220623 | 2101364523 |
Im Angebot seit | 09.02.2023 | 29.11.2024 | 10.12.2024 | 24.07.2024 | 12.03.2025 |
Preis | 937,39 EUR | 170,29 EUR | 1.729,69 EUR | 1.745,39 EUR | 1.376,39 EUR |
Gewicht | 168 g | 200 g | 230 g | 239 g | 218 g |
Hersteller | Samsung | Samsung | Honor | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 15,5 cm | 17 cm | 16,3 cm | 19,3 cm | 17,5 cm | Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 8 GB | 4 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 40 MP | 50 MP | 200 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 13 MP | 20 MP | 10 MP | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | 5 MP | 50 MP | 12 MP | 50 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | 2 MP | 50 MP | 10 MP | 50 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | ARTIKEL | Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1" ) Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz (SM-S911BZKDEEB) | | | | |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 3,4 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,4 | 3 | 2,4 | 1,9 | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 TDD | Nicht unterstützt | NR | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Braun | Silber | Schwarz Silber Weiß | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP54 | IPX8 | IP48 | IP68 | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | ARTIKEL | Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1" ) Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz (SM-S911BZKDEEB) | | | | |
Akku-/Batteriekapazität | 3900 mAh | 5000 mAh | 5150 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 70,9 mm | 77,9 mm | 145,3 mm | 132,6 mm | 77,6 mm | Tiefe | 7,6 mm | 7,9 mm | 4,4 mm | 5,6 mm | 8,2 mm | Höhe | 146,3 mm | 164,4 mm | 156,6 mm | 153,5 mm | 162,8 mm | Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | Prozessor Boost-Frequenz | 3,36 GHz | 2,2 GHz | 3,3 GHz | 3,39 GHz | 4,47 GHz | Digitaler Zoom | 30 x | 10 x | 100 x | 30 x | 100 x | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Formfaktor | Balken | Balken | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Balken | Unterstützte Audioformate | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR AWB FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GP AAC AMR FLAC MIDI MP3 MP4 OGG WAV | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | Unterstützte Videoformate | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AV1 FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3GP MP4 | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Allgemeine Daten | Farbe | schwarz | Abmessungen in mm | 70,9 x 146,3 x 7,6 | Breite in mm | 70,9 | Höhe in mm | 146,3 | Tiefe in mm | 7,6 | Gewicht in g | 168 | Anschlussarten | Lightning (8-pin) | Nein | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Android 13 | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Dual-SIM | Ja | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM | Display/Anzeige | Typ(en) | AMOLED | Bildschirmdiagonale in cm | 15,39 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,1 | Auflösung in Pixel | 2340 x 1080 | Pixeldichte ppi | 425 | max. Helligkeit cd/m² | 500 | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | Akku | Akku Typ | Lithium-Ionen | Kapazität in mAh | 3900 | Schnellladefunktion | Ja | Kabelloses Laden | Ja | Max. Sprechzeit (Std.) | 35 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Nein | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Schutzart (IP Code) | IP68 | Kamera | Rückseitige Kamera | Ja | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 | Blitzlicht | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Front Kamera | Ja | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 12 | Kommunikation | 5G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | EDGE | Ja | GPRS | Ja | GSM/2G | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | lte | Feature 6 | wlan | Feature11 | kabelloses-laden | Feature12 | dual-sim | Feature13 | nano-sim | Prozessor(en) | Prozessor(en)bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 3,36 | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15, 5 cm (6.1 ) Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz (SM-S911BZKDEEB)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|