Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | Unverzichtbarer, robuster Komfort für alle geschäftlichen Anforderungen. Das Galaxy XCover7 wurde für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt. Zertifiziert nach US-Militärstandard MIL-STD-810H, vereint sein kompaktes, schlankes Design hohe Sicherheit mit leichter Bedienung. Dank der DeX-Lösung kann es an einen externen Monitor angeschlossen werden und als PC fungieren. Zudem werden Dokumente mit dem neuesten Wi-Fi und 5G mit höchster Geschwindigkeit heruntergeladen. Technische Daten Hersteller Samsung Betriebssystem Android 14.0 (ab Werk) Display 6.6", 2408x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, PLS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass Victus+, flach, Aussparung, 600 Nits, 400ppi Kamera hinten 50.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @1080p/30fps Kamera vorne 5.0MP, f/2.0 Schnittstellen USB-C 2.0 (480Mb/s, OTG), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3, NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass SoC MediaTekDas Samsung Galaxy Xcover 7 Enterprise mit 128 GB Speicher in Schwarz und einem großzügigen 6,6-Zoll-FHD+-Display ist ein besonders widerstandsfähiges Smartphone für professionelle Einsätze unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Gerät verfügt über einen leistungsstarken Octa-Core-Prozessor sowie über erweiterbare Speicherkapazität per microSD-Karte und läuft auf dem aktuellen Android-14-Betriebssystem ? optimal für reibungsloses Multitasking und sichere Unternehmensanwendungen.
Dank der Schutzklasse IP68 sowie der Zertifizierung nach Militärstandard MIL-STD-810H hält das Handy Wasser (bis zu einer Tiefe von anderthalb Metern für bis zu dreißig Minuten), Staub und Stürzen stand ? perfekt geeignet für Außendienstmitarbeiter oder den Einsatz im industriellen Umfeld. Die austauschbare Batterie sorgt dafür, dass Sie auch bei langen Arbeitseinsätzen stets einsatzbereit bleiben können; zusätzliche Features wie NFC ermöglichen kontaktlose Zahlungen oder Zugangskontrolle direkt am Arbeitsplatz.
Samsung steht weltweit als Synonym für innovative Elektronikprodukte und setzt sich aktiv durch nachhaltige Produktionsverfahren sowie Recycling-Initiativen wie ?Galaxy Upcycling? für Umweltschutz ein ? so wird Elektroschrott reduziert und Ressourcen geschont! Mit dem Kauf dieses Gerätes leisten Sie nicht nur einen Beitrag zur Digitalisierung Ihres Arbeitsalltags sondern unterstützen gleichzeitig wichtige Umweltinitiativen des Herstellers zugunsten einer besseren Zukunft. |  | | Herstellernummer: |
SM-G556BZKDEEE |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 240 | | Tiefe in mm | 10,2 | | Höhe in mm | 169,0 | | Breite in mm | 80,1 | | Abmessungen in mm | 169 x 80,1 x 10,2 | | Farbe | schwarz | | Gehäuse Eigenschaften | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Wasserschutz | Ja | | Staubschutz | Ja | | Outdoor | Ja | | Energie-Versorgung | | Max. Sprechzeit (Std.) | 38 | | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 18 | | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 21 | | Kapazität in mAh | 4050 | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Energie-Versorgung | Akku | | Schnellladefunktion | Ja | | Kamera | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,0 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 5 | | Front Kamera | Ja | | Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Video-Aufnahme | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 | | Rückseitige Kamera | Ja | | Display/Anzeige | | max. Helligkeit cd/m² | 600 | | Auflösung in Pixel | 1080 x 2408 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,6 | | Bildschirmdiagonale in cm | 16,72 | | Typ(en) | LCD | | Kommunikation | | GSM/2G | Ja | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | 5G | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | | Speicher | | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 | | Speicherkarten Typ | microSD | | Speicherkartensteckplatz | Ja | | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | | Ausstattung(en) | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + Speicherkarte | | Dual-SIM | Ja | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | | Betriebssystem | Android 14 | | Prozessor(en) | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 6 | | Taktfrequenz in GHz | 2,0 + 2,2 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature13 | usb-c-buchse | | Feature12 | nano-sim | | Feature11 | dual-sim | | Feature 6 | wlan | | Feature 3 | lte | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy XCover 7 Enterprise Edition 128GB 5G Smartphone Black EU-Version (SM-G556BZKDEEE) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101090574 | 2101092180 | 2101402744 | 2101154096 | 2101340643 |
| Im Angebot seit | 18.01.2024 | 20.01.2024 | 14.05.2025 | 18.04.2024 | 03.02.2025 |
| Preis | 212,99 EUR | 546,79 EUR | 397,29 EUR | 286,89 EUR | 956,59 EUR |
| Gewicht | 240 g | 167 g | 186 g | 213 g | 218 g |
| Hersteller | Samsung | Samsung Semiconductor | Motorola | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Display-Auflösung | 2408 x 1080 Pixel | 2340 x 1080 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | | RAM-Kapazität | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | 12 MP | 50 MP | 32 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 10 MP | 50 MP | 12 MP | 50 MP | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP | 12 MP | 10 MP | 5 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | | ARTIKEL | Galaxy XCover 7 Enterprise Edition 128GB 5G Smartphone Black EU-Version (SM-G556BZKDEEE) | | | | |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2 | 2,2 | 3,4 | | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,2 | 2 | 2,4 | 1,9 | | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,2 | | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | | Maximale Framerate | 120 fps | 240 fps | 240 fps | 30 fps | 240 fps | | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Produktfarbe | Schwarz Blau | Schwarz | Grau | Navy | Blau Silber | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | | ARTIKEL | Galaxy XCover 7 Enterprise Edition 128GB 5G Smartphone Black EU-Version (SM-G556BZKDEEE) | | | | |
| Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | BeiDou | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Akku-/Batteriekapazität | 4050 mAh | 4000 mAh | 6000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 80,1 mm | 70,6 mm | 73,1 mm | 77,4 mm | 77,6 mm | | Tiefe | 10,2 mm | 7,6 mm | 8,24 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | | Höhe | 169 mm | 147 mm | 160,7 mm | 161,1 mm | 162,8 mm | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | 1x USB-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildschirmform | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | | Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity | Samsung Exynos | MediaTek Dimensity | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@120fps 1920x1080@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps 7680x4320@30fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | | ARTIKEL | Galaxy XCover 7 Enterprise Edition 128GB 5G Smartphone Black EU-Version (SM-G556BZKDEEE) | | | | |
| WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Bildschirmdiagonale | 16,8 cm | 15,8 cm | 16,9 cm | 16,8 cm | 17,5 cm | | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim usb-c-buchse | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|