Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 24 in Smartphones&Handys Nr. 344 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101096638 |
 |
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 240 | | Tiefe in mm | 10,2 | | Höhe in mm | 169,0 | | Breite in mm | 80,1 | | Abmessungen in mm | 169 x 80,1 x 10,2 | | Farbe | schwarz | | Gehäuse Eigenschaften | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Wasserschutz | Ja | | Staubschutz | Ja | | Outdoor | Ja | | Energie-Versorgung | | Max. Sprechzeit (Std.) | 38 | | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 18 | | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 21 | | Kapazität in mAh | 4050 | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Energie-Versorgung | Akku | | Schnellladefunktion | Ja | | Kamera | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,0 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 5 | | Front Kamera | Ja | | Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Video-Aufnahme | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 | | Rückseitige Kamera | Ja | | Display/Anzeige | | max. Helligkeit cd/m² | 600 | | Auflösung in Pixel | 1080 x 2408 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,6 | | Bildschirmdiagonale in cm | 16,72 | | Typ(en) | LCD | | Kommunikation | | GSM/2G | Ja | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | 5G | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | | Speicher | | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 | | Speicherkarten Typ | microSD | | Speicherkartensteckplatz | Ja | | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | | Ausstattung(en) | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + Speicherkarte | | Dual-SIM | Ja | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | | Betriebssystem | Android 14 | | Prozessor(en) | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 6 | | Taktfrequenz in GHz | 2,0 + 2,2 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature13 | usb-c-buchse | | Feature12 | nano-sim | | Feature11 | dual-sim | | Feature 6 | wlan | | Feature 3 | lte | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy XCover7 Enterprise Edition 5G, 16,8 cm (6,6"), 128 GB, Dual-SIM, Schwarz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101096638 | 2101092180 | 2101402744 | 2101154096 | 2101340643 |
| Im Angebot seit | 26.01.2024 | 20.01.2024 | 14.05.2025 | 18.04.2024 | 03.02.2025 |
| Preis | 202,39 EUR | 546,79 EUR | 397,29 EUR | 286,89 EUR | 956,59 EUR |
| Gewicht | 240 g | 167 g | 186 g | 213 g | 218 g |
| Hersteller | Samsung | Samsung Semiconductor | Motorola | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 16,8 cm | 15,8 cm | 16,9 cm | 16,8 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2408 x 1080 Pixel | 2340 x 1080 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | | RAM-Kapazität | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | 12 MP | 50 MP | 32 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,2 | | ARTIKEL | Galaxy XCover7 Enterprise Edition 5G, 16,8 cm (6,6"), 128 GB, Dual-SIM, Schwarz | | | | |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | 1x USB-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Navy | Blau Silber | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy XCover7 Enterprise Edition 5G, 16,8 cm (6,6"), 128 GB, Dual-SIM, Schwarz | | | | |
| Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Akku-/Batteriekapazität | 4050 mAh | 4000 mAh | 6000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 80,1 mm | 70,6 mm | 73,1 mm | 77,4 mm | 77,6 mm | | Tiefe | 10,2 mm | 7,6 mm | 8,24 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | | Höhe | 169 mm | 147 mm | 160,7 mm | 161,1 mm | 162,8 mm | | Bildschirmform | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | | Prozessorfamilie | MediaTek | Samsung Exynos | MediaTek Dimensity | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps 7680x4320@30fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim usb-c-buchse | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|