Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy XCover7 Pro - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-An | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101399792 | 2100812289 | 2101360481 | 2101287194 | 2100906157 |
Im Angebot seit | 09.05.2025 | 09.03.2023 | 06.03.2025 | 12.11.2024 | 26.05.2023 |
Preis | 435,39 EUR | 277,69 EUR | 1.158,69 EUR | 105,39 EUR | 681,49 EUR |
Gewicht | 240 g | 268 g | 218 g | 192 g | 233 g |
Hersteller | Samsung | Cat | Samsung | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,8 cm | 6,6 Zoll | 17,5 cm | 17,1 cm | 17,3 cm | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | microSD | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Nein | USB Typ-C | 3,5 mm | USB Typ-C | Breite | 168,6 mm | 171 mm | 77,6 mm | 76 mm | 78,1 mm | Tiefe | 79,9 mm | 11,9 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 8,9 mm | Höhe | 10,2 mm | 80 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 163,4 mm | weitere Features | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy XCover7 Pro - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-An" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|