Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2100904386 | 2101221566 | 2101221498 | 2100954102 |
Im Angebot seit | 25.05.2023 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.08.2023 |
Preis | 338,99 EUR | 223,49 EUR | 243,49 EUR | 574,59 EUR |
Gewicht | 8.13kg | 5.96kg | 8.17kg | 11.76kg |
Hersteller | Sony | Panasonic | Panasonic | Sony |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | 24 Zoll | 32 Zoll | 109,2 cm | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Aufnahme | Ja | Nein | Nein | Ja | Sprachsteuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Energieeffizienzskala | A bis G | E | E | A bis G | Maximale Aufl?sung | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Aufl?sung | HD ready | WXGA (1366 x 768) | WXGA (1366 x 768) | 4K / Ultra HD | Marke | Sony | Panasonic | Panasonic | Sony | Standfu? enthalten | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Wandhalterung | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Farbe | schwarz | schwarz / silber | schwarz | schwarz | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | | | | |
Max. Auflösung | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Nein HDR | Ja HDR | Energieeffizienzklasse | F | E | E | G | Farbwert | eek--class-f | eek--class-e | eek--class-e | eek--class-g | Auflösung | HD ready | WXGA (1366 x 768) | WXGA (1366 x 768) | 4K / Ultra HD | Musikleistung | 2 x 5 Watt | 2 x 2,5 Watt | 2 x 6 Watt | 2 x 10 Watt | DVB-S | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-T | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | DVB-T2 HD | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Analog | Ja | Ja | Ja | Ja | SmartTV | Ja | Ja | Nein | Ja | Modellkennung | KD-32W800 | TB-24S40AEZ | TS-32N30AEZ | KD-43X75WL | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | 26 kWh/1000h | 59 kWh/1000h | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | F höchste Effizienz | G höchste Effizienz | - höchste Effizienz | G höchste Effizienz | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 32 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | - kWh/1000h | 77 kWh/1000h | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 24 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | ARTIKEL | | | | |
Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Halterungsstandard VESA | 100 x 200 mm | 75x75 mm | 75x75 mm | 200x200 mm | Höhe inkl. Standfuß | 46,8 cm | 37,2 cm | 47,5 cm | 63,2 cm | Höhe ohne Standfuß | 44,2 cm | 33,4 cm | 43,1 cm | 56,7 cm | Tiefe inkl. Standfuß | 18,9 cm | 13,4 cm | 18,5 cm | 26,6 cm | Tiefe ohne Standfuß | 7,8 cm | 6,3 cm | 7,6 cm | 7,0 cm | Gewicht inkl. Standfuß | 5 kg | 3,75 kg | 5,50 kg | 9,5 kg | Gewicht ohne Standfuß | 4,9 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 9,3 kg | weitere Features | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision | hdready dvb-t2 hdmi | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
Bildschirm | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | HD-Typ | Full HD | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Bildschirmtechnologie | LED | Bildschirmform | Flach | Bildschirmdiagonale in cm | 80 cm | Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1000R | Audio | RMS-Leistung | 20 W | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital Plus | Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | Automatische Kanalsuchlauf | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 | HDMI Quick Switch | Ja | Common interface Plus (CI+) | Ja | Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Energie | Stromverbrauch (max.) | 55 W | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 27 W | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 27 kWh | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 55 kWh | Energieeffizienzskala | A bis G | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | AC Eingangsspannung | 220-240 V | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Gewicht und Abmessungen | Tiefe der Standhalterung | 15,1 cm | Tiefe (ohne Standfuß) | 74,1 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 438 mm | Gewicht (ohne Standfuß) | 4 kg | Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,1 kg | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 150,5 mm | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 465,4 mm | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 737,4 mm | Breite der Standhalterung | 73,2 cm | Breite (ohne Standfuß) | 737,4 mm | Netzwerk | Wi-Fi Direct | Ja | Webbrowser | Ja | W-LAN | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Bluetooth | Ja | Management-Funktionen | Sprachanleitung | Ja | Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | Design | VESA-Halterung | Ja | Produktfarbe | Schwarz | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | Leistungen | Verbesserung des Videotexts | Ja | Untertitelfunktion | Ja | Unterstützung der SmartThings-App | Ja | Spiel-Modus | Ja | Klare Digitalansicht | Ja | Eco-Sensor | Ja | ConnectShare (USB) | Ja | ConnectShare (HDD) | Ja | Bildverarbeitungsverfahren | Samsung Contrast Enhancer, Samsung Ultra Clean View | Bildgalerie | Ja | Smart TV | Video-Apps | Samsung TV Plus | Smart-TV | Ja | Internet-TV | Ja | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | HbbTV 2.0.1 | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 127 mm | Verpackungshöhe | 500 mm | Verpackungsbreite | 879 mm | Paketgewicht | 5,8 kg | Markeneigenschaften | Samsung-Technologien (AV/TV) | Micro Dimming Pro |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GU32T5379CD - 80 cm (32) Diagonalklasse 5 Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbele" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|