Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 44 in Laptops Nr. 2145 in Computer |
 | Stil: |
Laptops |
 |
Artikel Nr.: |
2101189771 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Startech-Startech.com Usb 3.0 To Dual Port Gigabit Ethernet Adapter Nic W/ Usb Port [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Adapter/Cable" "Startech-Startech.com Usb 3.0 To Dual Port Gigabit Ethernet Adapter Nic W/ Usb Port [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Adapter/Cable"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/851/428/0065030851428k.jpg) | !["Native Union-Native Union Fold Aluminium Laptop Stand Black [DE-Version, German Keyboard]--" "Native Union-Native Union Fold Aluminium Laptop Stand Black [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/819100_00k.jpg) | !["Acer-Aspire 5 A515-48M-R2CG 39,6cm (15,6 ) Ryzen 7 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 5 A515-48M-R2CG 39,6cm (15,6 ) Ryzen 7 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/877536_00k.jpg) | !["Lenovo-LOQ 15ARP9 83JC - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 7 7435HS / 3,1 GHz - kein Betriebssystem - GeForce RTX 4070 - 16GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-LOQ 15ARP9 83JC - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 7 7435HS / 3,1 GHz - kein Betriebssystem - GeForce RTX 4070 - 16GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/244/514/0198154244514k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101189771 | 2098304715 | 2101294794 | 2101146972 | 2101240865 |
Im Angebot seit | 12.06.2024 | 26.07.2018 | 23.11.2024 | 09.04.2024 | 30.08.2024 |
Preis | 1.465,79 EUR | 56,19 EUR | 27,19 EUR | 602,59 EUR | 1.092,69 EUR |
Gewicht | 1,19 kg | 59 g | 72 g | 1,74 kg | 2,38 kg |
Hersteller | Samsung | Startech | | Acer | LENOVO |
Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Blau | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau | Breite | 312,3 mm | 60 mm | 15 mm | 362,9 mm | 359,9 mm | Tiefe | 223,8 mm | 75 mm | 27 mm | 237,5 mm | 258,7 mm | weitere Features | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home wlan usb | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 312,3 | Farbe | blau | Gewicht in kg | 1,19 | Höhe in mm | 223,8 | Tiefe in mm | 10,9 | Anschlussarten | Audio-Kombibuchse | Ja | Display/AnzeigePort | Nein | HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 | USB-C | 2x USB-C 4.0 | RAM/Arbeitsspeicher in GB | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 16 | Speichertyp | DDR5 | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Windows 11 Home (ARM64) | Gaming-Notebook | Nein | Lautsprecher | Ja | Mikrofon | Ja | Nummernblock | Nein | Tastaturbeleuchtung | Ja | Webcam | Ja | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 2880 x 1800 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 14,0 | Bildschirmdiagonale in cm | 35,56 | Display/Anzeige-Art | AMOLED | Display/Anzeige-Oberfläche | Glänzend | Seitenverhältnis | 16:10 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität (Wh) | 55,9 | Grafik | Art der Grafikkarte | Integriert | Grafikprozessor | Qualcomm Adreno | Kommunikation | 5G | Nein | 4G/LTE | Nein | Konnektivität(en) | W-LAN | Ja | Laufwerke | Optisches Laufwerk | Nein | Produkt-Features Notebooks/PC | Feature 2 | wlan | Feature 3 | bluetooth | Feature 6 | webcam | Prozessor(en) | Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,4 | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | Prozessor(en) | Snapdragon X Elite | Prozessor(en)bezeichnung | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | Prozessor(en)kerne | 12 | Speicher | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 512 | Intel Optane Memory | Nein | Art Speicher | SSD | Speicherkapazität SSD (GB) | 512 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy Book4 Edge 3, 4GHz/ 16GB/ 512GB/ 14 / W11H [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|