Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 2 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 5 in Laptops Nr. 802 in Computer |
 | | Stil: |
Laptops |
 |
| Artikel Nr.: |
2101189771 |
 |
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 1,19 | | Tiefe in mm | 10,9 | | Höhe in mm | 223,8 | | Breite in mm | 312,3 | | Farbe | blau | | Energie-Versorgung | | Kapazität (Wh) | 55,9 | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Energie-Versorgung | Akku | | Laufwerke | | Optisches Laufwerk | Nein | | Display/Anzeige | | Seitenverhältnis | 16:10 | | Auflösung in Pixel | 2880 x 1800 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 14,0 | | Bildschirmdiagonale in cm | 35,56 | | Display/Anzeige-Oberfläche | Glänzend | | Display/Anzeige-Art | AMOLED | | Kommunikation | | 4G/LTE | Nein | | 5G | Nein | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Anschlussarten | | Audio-Kombibuchse | Ja | | Display/AnzeigePort | Nein | | HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 | | USB-C | 2x USB-C 4.0 | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Intel Optane Memory | Nein | | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 512 | | Speicherkapazität SSD (GB) | 512 | | Art Speicher | SSD | | Ausstattung(en) | | Nummernblock | Nein | | Tastaturbeleuchtung | Ja | | Mikrofon | Ja | | Webcam | Ja | | Lautsprecher | Ja | | Gaming-Notebook | Nein | | Betriebssystem | Windows 11 Home (ARM64) | | Grafik | | Grafikprozessor | Qualcomm Adreno | | Art der Grafikkarte | Integriert | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | | Speichertyp | DDR5 | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 16 | | Prozessor(en) | | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | | Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,4 | | Prozessor(en)kerne | 12 | | Prozessor(en)bezeichnung | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | | Prozessor(en) | Snapdragon X Elite | | Produkt-Features Notebooks/PC | | Feature 6 | webcam | | Feature 3 | bluetooth | | Feature 2 | wlan |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Acer-Aspire Lite AL15-32P-C2A2 39,6cm (15,6 ) 4GB 128GB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Lite AL15-32P-C2A2 39,6cm (15,6 ) 4GB 128GB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/314/116/4711474314116k.jpg) |  | !["Msi-Katana 15 HX B14WGK-058, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX B14WGK-058, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 (13.3") AMD R5-7530U 16 512SSD FHD W11P Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc.-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 (13.3") AMD R5-7530U 16 512SSD FHD W11P Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc.-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101189771 | 2101376226 | 2100930821 | 2101415763 | 2101085948 |
| Im Angebot seit | 12.06.2024 | 01.04.2025 | 28.06.2023 | 21.05.2025 | 13.01.2024 |
| Preis | 1.128,49 EUR | 273,09 EUR | 689,99 EUR | 1.381,49 EUR | 795,59 EUR |
| Gewicht | 1,19 kg | 1,6 kg | 1,32 kg | 2,4 kg | 1,45 kg |
| Hersteller | Samsung | Acer | Fujitsu Technology Solutions | Msi | Hp Inc. |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Blau | Grau | Silber | Schwarz | Silber | | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 39,6 cm | 33,8 cm | 39,6 cm | 33,8 cm | | Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Touchscreen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | | HD-Typ | WQXGA+ | Full HD | WUXGA | Full HD | Full HD | | Panel-Typ | AMOLED | IPS | IPS | IPS-Level | IPS | | Prozessorhersteller | Qualcomm | Intel | Intel | Intel | AMD | | Prozessor | X1E-80-100 | N4500 | i5-1335U | i7-14650HX | 7530U | | Anzahl Prozessorkerne | 12 | 2 | 10 | 16 | 6 | | Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz | 2,8 GHz | 4,6 GHz | 5,2 GHz | 4,5 GHz | | Speicherkapazität | 16 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | RAM-Speicher maximal | 16 GB | 4 GB | 16 GB | 96 GB | 32 GB | | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | | ARTIKEL | Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | | Speichermedien | eUFS | eMMC | SSD | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Nicht verfügbar | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home in S mode | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | | Batteriekapazität | 55,9 Wh | 45 Wh | 64 Wh | 75 Wh | 42 Wh | | Breite | 312,3 mm | 357,6 mm | 304,8 mm | 359 mm | 308,5 mm | | Höhe | 10,9 mm | 18,2 mm | 19,2 mm | 25,5 mm | 17,9 mm | | Tiefe | 223,8 mm | 229,6 mm | 217,8 mm | 262 mm | 222,9 mm | | ARTIKEL | Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Produkttyp | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Klappgehäuse | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Intel® Celeron® N | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 5 | | HDMI-Version | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | | Eingabegerät | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Clickpad | | Netzteilstärke | 65 W | 51,3 W | 65 W | 240 W | 45 W | | weitere Features | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Galaxy Book4 Edge 3, 4GHz/ 16GB/ 512GB/ 14 / W11H [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|