Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy Watch Ultra LTE L705 47mm titan gray | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101220892 | 2100958882 | 2101227149 | 2101224272 | 2101113005 |
Im Angebot seit | 25.07.2024 | 08.08.2023 | 06.08.2024 | 31.07.2024 | 06.06.2024 |
Preis | 381,89 EUR | 54,49 EUR | 317,59 EUR | 316,19 EUR | 54,49 EUR |
Gewicht | 60,5 g | 21 g | 60,5 g | 60,5 g | 18,5 g |
Hersteller | Samsung | Huawei | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Display-Typ | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Display-Auflösung | 480 x 480 Pixel | 456 x 280 Pixel | 480 x 480 Pixel | 480 x 480 Pixel | 256 x 402 Pixel | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildschirmdiagonale | 3,81 cm | 4,17 cm | 3,81 cm | 3,81 cm | 4,06 cm | Bildschirmtechnologie | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Größe des Uhrengehäuses | 47 mm | 30 mm | 47 mm | 47 mm | 40 mm | Farbe des Uhrengehäuses | Grau | Grün | Grau | Silber | Grau | Material des Uhrengehäuses | Titan | Polymer | Titan | Titan | Aluminium | Armbandfarbe | Orange | Grün | Orange | Grau | Grau | Form | Rund | Rechteckig | Rund | Rund | Rechteckig | Wasserbeständigkeit | 10 ATM | 5 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 5 ATM | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Installiertes Betriebssystem | Wear OS | LiteOS | Wear OS | Wear OS | FreeRTOS | ARTIKEL | Galaxy Watch Ultra LTE L705 47mm titan gray | | | | |
Herzfrequenzmonitor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Schlafqualität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | WLAN | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Breite | 47,4 mm | 46 mm | 47,4 mm | 47,4 mm | 28,8 mm | Tiefe | 47,1 mm | 30 mm | 47,1 mm | 47,1 mm | 42,9 mm | Dicke | 1,21 cm | 1,07 cm | 1,21 cm | 1,21 cm | 9,9 mm | weitere Features | nfc android kalorienverbrauchsmessung hoehenmessung | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartwatches |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 47,4 | Farbe Armband | grau | Farbe Gehäuse | grau | Gewicht in g | 60,5 | Höhe in mm | 47,1 | Material Armband | Elastomer | Material Gehäuse | Titan | Tiefe in mm | 12,1 | Armbandgröße | L | Ja | M | Ja | S | Ja | XL | Ja | Ausstattung(en) | GPS-Empfänger | Ja | Kompatibel mit | ab Android 10.0 | Lautsprecher | Ja | Mikrofon | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nein | eSIM | Ja | Display/Anzeige | Anzeige | digital | Auflösung in Pixel | 480 x 480 | Display/Anzeige-Art | SAMOLED | Display/Anzeigediagonale (Zoll) | 1,5 | Display/Anzeigediagonale (cm) | 3,81 | Farbdisplay | Ja | Touchscreen | Ja | Energie-Versorgung | Akkukapazität (mAh) | 590 | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1 | Max. Betriebszeit (Std.) | 100 | Max. Betriebszeit (Tage) | 4 | Funktionen | Aktivitäts-/Inaktivitätsanzeige | Ja | Herzfrequenzmessung | Ja | Höhenmessung | Ja | Kalorienverbrauchsmessung | Ja | Kompass | Ja | Notruffunktion | Ja | Schlafüberwachung/-protokollierung | Ja | Schrittzähler | Ja | Sturzerkennung | Ja | Weckfunktion | Ja | Gehäuse Eigenschaften | Gehäusebreite (mm) | 47,4 | Gehäusehöhe (mm) | 12,1 | Max. Einsatzhöhe (m) | 9000 | Schutzart (IP Code) | IP68 | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | 10 bar ? 10 atm (? 100 m) | Kommunikation | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN-Standards | IEEE 802.11a/b/g/n | W-LAN | Ja | Produkt-Features Wearables | Feature11 | kalorienverbrauchsmessung | Feature12 | hoehenmessung | Feature 3 | nfc | Feature 6 | android | Prozessor(en) | Prozessor(en)kerne | 5 (Penta Core) | Speicher | Interner Speicher (GB) | 32 | Typ(en) | Typ(en) | Smartwatch |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy Watch Ultra LTE L705 47mm titan gray" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|