Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy XCover 7 Enterprise Edition 128GB, 6RAM, 5G, Black - EU-Version (SM-G556BZKDEEE) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101090574 | 2101305200 | 2101340643 | 2101220047 | 2101391972 |
Im Angebot seit | 18.01.2024 | 10.12.2024 | 03.02.2025 | 23.07.2024 | 26.04.2025 |
Preis | 214,69 EUR | 1.178,49 EUR | 886,59 EUR | 1.193,99 EUR | 254,59 EUR |
Gewicht | 240 g | 230 g | 218 g | 239 g | 178 g |
Hersteller | Samsung | Huawei | Samsung | Samsung | Motorola |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Display-Auflösung | 2408 x 1080 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | RAM-Kapazität | 6 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 40 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | 20 MP | 12 MP | 4 MP | 32 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 50 MP | 50 MP | 12 MP | 13 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,6 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | ARTIKEL | Galaxy XCover 7 Enterprise Edition 128GB, 6RAM, 5G, Black - EU-Version (SM-G556BZKDEEE) | | | | |
Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | UMTS | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 TDD | NR | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR Sub6 | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | Produktfarbe | Schwarz Blau | Braun | Blau Silber | Silber | Grau | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IPX8 | IP68 | IP48 | IP68 IP69 | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Galaxy XCover 7 Enterprise Edition 128GB, 6RAM, 5G, Black - EU-Version (SM-G556BZKDEEE) | | | | |
Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 4050 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | 5200 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 80,1 mm | 145,3 mm | 77,6 mm | 132,6 mm | 73 mm | Tiefe | 10,2 mm | 4,4 mm | 8,2 mm | 5,6 mm | 7,95 mm | Höhe | 169 mm | 156,6 mm | 162,8 mm | 153,5 mm | 161 mm | Panel-Typ | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | P-OLED | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | USB Typ-C | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Prozessor | Dimensity 6100+ | 8 Gen 3 | 8 Elite | 8 Gen 3 | 7300 | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Formfaktor | Balken | Klappgehäuse | Balken | Klappgehäuse | Balken | Bildschirmdiagonale | 16,8 cm | 16,3 cm | 17,5 cm | 19,3 cm | 16,9 cm | ARTIKEL | Galaxy XCover 7 Enterprise Edition 128GB, 6RAM, 5G, Black - EU-Version (SM-G556BZKDEEE) | | | | |
weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | Unverzichtbarer, robuster Komfort für alle geschäftlichen Anforderungen. Das Galaxy XCover7 wurde für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt. Zertifiziert nach US-Militärstandard MIL-STD-810H, vereint sein kompaktes, schlankes Design hohe Sicherheit mit leichter Bedienung. Dank der DeX-Lösung kann es an einen externen Monitor angeschlossen werden und als PC fungieren. Zudem werden Dokumente mit dem neuesten Wi-Fi und 5G mit höchster Geschwindigkeit heruntergeladen. Technische Daten Hersteller Samsung Betriebssystem Android 14.0 (ab Werk) Display 6.6", 2408x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, PLS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass Victus+, flach, Aussparung, 600 Nits, 400ppi Kamera hinten 50.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @1080p/30fps Kamera vorne 5.0MP, f/2.0 Schnittstellen USB-C 2.0 (480Mb/s, OTG), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3, NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass SoC MediaTekDas Samsung Galaxy Xcover 7 Enterprise mit 128 GB Speicher in Schwarz und einem großzügigen 6,6-Zoll-FHD+-Display ist ein besonders widerstandsfähiges Smartphone für professionelle Einsätze unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Gerät verfügt über einen leistungsstarken Octa-Core-Prozessor sowie über erweiterbare Speicherkapazität per microSD-Karte und läuft auf dem aktuellen Android-14-Betriebssystem ? optimal für reibungsloses Multitasking und sichere Unternehmensanwendungen.
Dank der Schutzklasse IP68 sowie der Zertifizierung nach Militärstandard MIL-STD-810H hält das Handy Wasser (bis zu einer Tiefe von anderthalb Metern für bis zu dreißig Minuten), Staub und Stürzen stand ? perfekt geeignet für Außendienstmitarbeiter oder den Einsatz im industriellen Umfeld. Die austauschbare Batterie sorgt dafür, dass Sie auch bei langen Arbeitseinsätzen stets einsatzbereit bleiben können; zusätzliche Features wie NFC ermöglichen kontaktlose Zahlungen oder Zugangskontrolle direkt am Arbeitsplatz.
Samsung steht weltweit als Synonym für innovative Elektronikprodukte und setzt sich aktiv durch nachhaltige Produktionsverfahren sowie Recycling-Initiativen wie ?Galaxy Upcycling? für Umweltschutz ein ? so wird Elektroschrott reduziert und Ressourcen geschont! Mit dem Kauf dieses Gerätes leisten Sie nicht nur einen Beitrag zur Digitalisierung Ihres Arbeitsalltags sondern unterstützen gleichzeitig wichtige Umweltinitiativen des Herstellers zugunsten einer besseren Zukunft. |  | Herstellernummer: |
SM-G556BZKDEEE |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 169 x 80,1 x 10,2 | Breite in mm | 80,1 | Farbe | schwarz | Gewicht in g | 240 | Höhe in mm | 169,0 | Tiefe in mm | 10,2 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | Ausstattung(en) | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + Speicherkarte | Betriebssystem | Android 14 | Dual-SIM | Ja | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 1080 x 2408 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,6 | Bildschirmdiagonale in cm | 16,72 | Typ(en) | LCD | max. Helligkeit cd/m² | 600 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität in mAh | 4050 | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 21 | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 18 | Max. Sprechzeit (Std.) | 38 | Schnellladefunktion | Ja | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Ja | Schutzart (IP Code) | IP68 | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Kamera | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 5 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 | Blitzlicht | Ja | Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 | Front Kamera | Ja | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,0 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Ja | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature11 | dual-sim | Feature12 | nano-sim | Feature13 | usb-c-buchse | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | lte | Feature 6 | wlan | Prozessor(en) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 6 | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 2,0 + 2,2 | Speicher | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy XCover 7 Enterprise Edition 128GB, 6RAM, 5G, Black - EU-Version (SM-G556BZKDEEE)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|