Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (im Zulauf) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 34 in Smartphones&Handys Nr. 566 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2100629990 |
 |
| Beschreibung: | Samsung XCover 6 Pro 128GB EE (SM-G736BZKDEEB)Black, Enterprise Edition, Android 12, 6 GB-Display: 16,72 cm (6,6 Zoll)-Prozessor: Qualcomm Snapdragon 778G-Hauptkamera: 50 MP + 8 MP-Frontkamera: 13 MPManufacturer-Nr.: SM-G736BZKDEEBDas Samsung XCover 6 Pro - Enterprise Edition - 128GB Schwarz ist ein besonders widerstandsfähiges Smartphone für den professionellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank seiner Zertifizierungen nach MIL-STD-810H und IP68 trotzt es Stürzen, Staub, Wasser und extremen Temperaturen ? perfekt geeignet für Außendienst oder Industrieumgebungen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Octa-Core-Prozessor sowie 6 GB RAM und großzügigen 128 GB internem Speicher (erweiterbar per microSD) ermöglicht das Gerät reibungsloses Multitasking und bietet ausreichend Platz für geschäftliche Anwendungen. Der austauschbare Akku sorgt dafür, dass auch lange Arbeitstage ohne Unterbrechung gemeistert werden können; moderne Konnektivität wie Wi-Fi?6E und?5G garantiert schnelle Datenübertragung überall im Einsatzgebiet. Die integrierte Sicherheitsplattform Samsung Knox schützt Unternehmensdaten zuverlässig auf allen Ebenen; als Teil der Enterprise Edition profitieren Unternehmen zudem von erweiterten Software-Support-Leistungen sowie speziellen Verwaltungsfunktionen.
Samsung steht weltweit für innovative Elektronikprodukte und engagiert sich gleichzeitig stark im Bereich Nachhaltigkeit durch umweltfreundliche Produktionsverfahren sowie Recycling-Initiativen ? so leisten Käufer des XCover?6?Pro einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz: Weniger Elektroschrott bei maximaler Zuverlässigkeit! |  | | Herstellernummer: |
SM-G736BZKDEEB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 235 | | Tiefe in mm | 9,9 | | Höhe in mm | 168,8 | | Breite in mm | 79,9 | | Abmessungen in mm | 79,9 x 168,8 x 9,9 | | Farbe | schwarz | | Gehäuse Eigenschaften | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Wasserschutz | Ja | | Staubschutz | Ja | | Outdoor | Nein | | Energie-Versorgung | | Max. Sprechzeit (Std.) | 44 | | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 20 | | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 18 | | Kapazität in mAh | 4050 | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Energie-Versorgung | Akku | | Schnellladefunktion | Ja | | Kamera | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,2 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 13 | | Front Kamera | Ja | | Video-Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | Video-Aufnahme | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 8 | | Rückseitige Kamera | Ja | | Display/Anzeige | | Auflösung in Pixel | 1080 x 2408 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,6 | | Bildschirmdiagonale in cm | 16,72 | | Typ(en) | LCD | | Kommunikation | | GSM/2G | Ja | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | 5G | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | MHL | Nein | | NFC | Ja | | Anschlussarten | | Lightning (8-pin) | Nein | | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | | Speicher | | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 | | Speicherkarten Typ | microSD | | Speicherkartensteckplatz | Ja | | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | | Ausstattung(en) | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM + Speicherkarte | | Dual-SIM | Ja | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | | Betriebssystem | Android 12 | | Prozessor(en) | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 6 | | Taktfrequenz in GHz | 2,4 + 1,8 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Prozessor(en)bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 778G | | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature12 | nano-sim | | Feature11 | dual-sim | | Feature 6 | wlan | | Feature 3 | lte | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy XCover6 Pro G736 EE schwarz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100629990 | 2101340078 | 2101305200 | 2101161173 | 2101394073 |
| Im Angebot seit | 13.07.2022 | 31.01.2025 | 10.12.2024 | 27.04.2024 | 30.04.2025 |
| Preis | 224,29 EUR | 983,39 EUR | 1.239,69 EUR | 195,49 EUR | 181,19 EUR |
| Gewicht | 235 g | 218 g | 230 g | 166,8 g | 178 g |
| Hersteller | Samsung | Samsung Displays | Honor | Motorola | Motorola |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 16,8 cm | 17,5 cm | 16,3 cm | 17 cm | 16,9 cm | | Display-Auflösung | 2408 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | | RAM-Kapazität | 6 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 40 MP | 50 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | 12 MP | 20 MP | 32 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 1,88 | 1,8 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 3,4 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | | ARTIKEL | Galaxy XCover6 Pro G736 EE schwarz | | | | |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | WCDMA | UMTS WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | LTE | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Titan | Braun | Blau | Türkis | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IPX8 | IP68 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Akku-/Batteriekapazität | 4050 mAh | 5000 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | | Breite | 79,9 mm | 77,6 mm | 145,3 mm | 73,1 mm | 73 mm | | ARTIKEL | Galaxy XCover6 Pro G736 EE schwarz | | | | |
| Tiefe | 9,9 mm | 8,2 mm | 4,4 mm | 7,9 mm | 7,95 mm | | Höhe | 168,8 mm | 162,8 mm | 156,6 mm | 161,9 mm | 161 mm | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Prozessor | 778G | 8 Elite | 8 Gen 3 | 7s Gen 2 | 7300 | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Formfaktor | Balken | Balken | Klappgehäuse | Balken | Balken | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Galaxy XCover6 Pro G736 EE schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|