Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 58 in Speicherkarten Nr. 31485 in Computer |
 | Stil: |
Speicherkarten |
 |
Artikel Nr.: |
2100107530 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SanDisk Ultra 32GB SDHC Mem Card 100MB/s (SDSDUNR-032G-GN3IN) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100107530 | 2101365334 | 2099742201 | 2101330321 | 2101228416 |
Im Angebot seit | 07.10.2020 | 14.03.2025 | 11.03.2020 | 17.01.2025 | 08.08.2024 |
Preis | 10,09 EUR | 75,19 EUR | 40,29 EUR | 128,29 EUR | 72,49 EUR |
Gewicht | 9,07 g | 1,67 g | 1,9 g | 1,67 g | 25 g |
Hersteller | Sandisk | Sandisk | Kingston | Sandisk | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Kapazität | 32 GB | 64 GB | 512 GB | 128 GB | 1 TB | Flash Card Typ | SDHC | SDXC | SD | SDXC | MicroSD | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | 300 MB/s | 170 MB/s | 300 MB/s | 160 MB/s | Interner Speichertyp | UHS-I | UHS-II | UHS-I | UHS-II | UHS-I | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Breite | 76,2 mm | 31,9 mm | 32 mm | 31,9 mm | 15 mm | Tiefe | 4,9 mm | 23,9 mm | 24 mm | 23,9 mm | 1 mm | Höhe | 127 mm | 2,17 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 11 mm |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Speicher | Speicherkarten Typ | SDHC | Speicherkapazität in GB | 32 | Anzahl (Stk.) | 1 | Geschwindigkeitsklassen | Class 10 | Ja | UHS-I | Ja | Eigenschaft(en) | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 100 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SanDisk Ultra 32GB SDHC Mem Card 100MB/ s (SDSDUNR-032G-GN3IN)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|