Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Allgemeine Daten | | Inkl. Adapter | Ja | | Geschwindigkeitsklassen | | Application Performance Class 1 (A1) | Ja | | UHS-I | Ja | | UHS Class U1 | Ja | | Class 10 | Ja | | Eigenschaft(en) | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 120 | | Speicher | | Anzahl (Stk.) | 1 | | Speicherkapazität in GB | 32 | | Speicherkarten Typ | microSDHC |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Ultra 32 GB microSDHC, Speicherkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100068260 | 2099318063 | 2101078698 | 2101228416 | 2098021103 |
| Im Angebot seit | 12.09.2020 | 13.07.2019 | 04.01.2024 | 08.08.2024 | 25.10.2017 |
| Preis | 9,29 EUR | 43,59 EUR | 131,49 EUR | 90,39 EUR | 83,29 EUR |
| Gewicht | 0.04kg | 0.12kg | 5 g | 25 g | 2 g |
| Hersteller | Sandisk | Western Jubilee | | Samsung | Adata |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 32 GB | 256 GB | 1,5 TB | 1 TB | 128 GB | | Flash Card Typ | MiniSDHC | MicroSDXC | MicroSDXC | MicroSD | SDXC | | Lesegeschwindigkeit | 120 MB/s | 100 MB/s | 150 MB/s | 160 MB/s | 290 MB/s | | Produktfarbe | Grau Rot | Gelb | Grau Rot | Blau Weiß | Schwarz Gold | | Breite | 15 mm | 15 mm | 10,9 mm | 15 mm | 24 mm | | Tiefe | 1,02 mm | 11 mm | 15 mm | 1 mm | 32 mm | | Höhe | 10,9 mm | 1 mm | 0,76 mm | 11 mm | 2,1 mm | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Ultra 32 GB microSDHC, Speicherkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|