Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 9 in Speicherkarten Nr. 2564 in Computer |
 | | Stil: |
Speicherkarten |
 |
| Artikel Nr.: |
2100068259 |
 |
|
| Speicher | | Speicherkarten Typ | SDHC | | Speicherkapazität in GB | 32 | | Geschwindigkeitsklassen | | Class 10 | Ja | | UHS Class U1 | Ja | | UHS-I | Ja | | Eigenschaft(en) | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 120 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 32 GB SDHC SANDISK ULTRA 120MB/s Class 10 UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100068259 | 2101078698 | 2101228416 | 2097741167 | 2100611565 |
| Im Angebot seit | 12.09.2020 | 04.01.2024 | 08.08.2024 | 07.01.2017 | 14.06.2022 |
| Preis | 11,79 EUR | 112,09 EUR | 78,99 EUR | 49,59 EUR | 16,39 EUR |
| Gewicht | 2,1 g | 5 g | 25 g | 0.05kg | 0.04kg |
| Hersteller | | | Samsung | Transcend | Sandisk |
| Kategorie | | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 32 GB | 1,5 TB | 1 TB | 16 GB | 128 GB | | Flash Card Typ | SDHC | MicroSDXC | MicroSD | Kompaktflash | MicroSDXC | | Lesegeschwindigkeit | 120 MB/s | 150 MB/s | 160 MB/s | 90 MB/s | 160 MB/s | | Breite | 23,9 mm | 10,9 mm | 15 mm | 42,8 mm | 15 mm | | Tiefe | 2,17 mm | 15 mm | 1 mm | 3,3 mm | 1,02 mm | | Höhe | 31,8 mm | 0,76 mm | 11 mm | 36,4 mm | 10,9 mm | | Interner Speichertyp | UHS-I | UHS-I | UHS-I | MLC | UHS-I |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "32 GB SDHC SANDISK ULTRA 120MB/ s Class 10 UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|