Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 51 in externe Festplatten SSD Nr. 3316 in Computer |
 | Stil: |
externe Festplatten SSD |
 |
Artikel Nr.: |
2100200741 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SSD 4TB SanDisk Extreme Portable USB 3.2 extern | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100200741 | 2100885380 | 2101368638 | 2101163873 | 2100958173 |
Im Angebot seit | 15.09.2021 | 05.05.2023 | 20.03.2025 | 01.05.2024 | 08.08.2023 |
Preis | 264,89 EUR | 49,19 EUR | 407,29 EUR | 342,19 EUR | 317,29 EUR |
Gewicht | 52 g | 11 g | 170 g | 181,52 g | 42 g |
Hersteller | Sandisk | Transcend | Sandisk | Adata | Crucial |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Tiefe | 8,95 mm | 7,8 mm | 139,9 mm | 105 mm | 10 mm | Breite | 52,4 mm | 20 mm | 68,6 mm | 64,2 mm | 65 mm | SSD Speicherkapazität | 4 TB | 512 GB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 3800 MB/s | 3800 MB/s | 2100 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 1000 MB/s | 950 MB/s | 3700 MB/s | 3700 MB/s | 2000 MB/s | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-A auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB 3.2 Gen 2x2 | USB4 Gen 3x2 | USB4 Gen 3x2 | USB 3.2 Gen 2x2 | Thunderbolt-Technologie | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Produktfarbe | Blau | Schwarz | Schwarz Orange | Schwarz | Schwarz | Höhe | 100,5 mm | 71,3 mm | 11,9 mm | 15,9 mm | 50 mm | weitere Features | usb-c-3-1-buchse ssd | keine Angabe | keine Angabe | usb-c-4-buchse | usb-c-3-2-buchse |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 52,42 | Farbe | schwarz / orange | Gehäuse | Silikon | Gewicht in g | 52 | Höhe in mm | 100,54 | Kühlung | passiv | Tiefe in mm | 8,95 | Anschlussarten | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen. 1 (5 GBit/s) | Ausstattung(en) | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 1050 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 1000 | Art Speicher | SSD | Speicherkapazität in GB | 4000 | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | über USB | Konnektivität(en) | W-LAN | Nein | Produkt-Features Festplatten | Feature 1 | ssd | Feature 2 | usb-c-3-1-buchse |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|