Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 1,5TB - A1 / UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101078698 | 2101228416 | 2097741167 | 2100611565 | 2098021103 |
| Im Angebot seit | 04.01.2024 | 08.08.2024 | 07.01.2017 | 14.06.2022 | 25.10.2017 |
| Preis | 111,89 EUR | 79,09 EUR | 47,29 EUR | 17,19 EUR | 82,39 EUR |
| Gewicht | 5 g | 25 g | 0.05kg | 0.04kg | 2 g |
| Hersteller | | Samsung | Transcend | Sandisk | Adata |
| Kategorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 1,5 TB | 1 TB | 16 GB | 128 GB | 128 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | MicroSD | Kompaktflash | MicroSDXC | SDXC | | Lesegeschwindigkeit | 150 MB/s | 160 MB/s | 90 MB/s | 160 MB/s | 290 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | UHS-I | MLC | UHS-I | UHS-II | | Breite | 10,9 mm | 15 mm | 42,8 mm | 15 mm | 24 mm | | Tiefe | 15 mm | 1 mm | 3,3 mm | 1,02 mm | 32 mm | | Höhe | 0,76 mm | 11 mm | 36,4 mm | 10,9 mm | 2,1 mm | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 1, 5TB - A1 / UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|