Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Ultra 32 GB microSDHC, Speicherkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100068260 | 2098021103 | 2101330321 | 2101281648 | 2099014176 |
Im Angebot seit | 12.09.2020 | 25.10.2017 | 17.01.2025 | 01.11.2024 | 20.04.2019 |
Preis | 178,19 EUR | 285,49 EUR | 416,69 EUR | 270,79 EUR | 191,59 EUR |
Gewicht | 0.04kg | 2 g | 1,67 g | 0.05kg | 0.04kg |
Hersteller | Sandisk | Adata | Sandisk | Sandisk | Sandisk |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Kapazität | 32 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | Flash Card Typ | MiniSDHC | SDXC | SDXC | MicroSDXC | MicroSDXC | Lesegeschwindigkeit | 120 MB/s | 290 MB/s | 300 MB/s | 880 MB/s | 100 MB/s | Interner Speichertyp | UHS-I | UHS-II | UHS-II | UHS-I | UHS-I | Produktfarbe | Grau Rot | Schwarz Gold | Schwarz | Schwarz Rot | Weiß | Breite | 15 mm | 24 mm | 31,9 mm | 15 mm | 11 mm | Tiefe | 1,02 mm | 32 mm | 23,9 mm | 1 mm | 15 mm | Höhe | 10,9 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 10,9 mm | 1 mm | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Allgemeine Daten | Inkl. Adapter | Ja | Eigenschaft(en) | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 120 | Geschwindigkeitsklassen | Application Performance Class 1 (A1) | Ja | Class 10 | Ja | UHS Class U1 | Ja | UHS-I | Ja | Speicher | Anzahl (Stk.) | 1 | Speicherkapazität in GB | 32 | Speicherkarten Typ | microSDHC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Ultra 32 GB microSDHC, Speicherkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|