Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 441 in Netzteile Nr. 57434 in Computer |
 | | Stil: |
Netzteile |
 |
| Artikel Nr.: |
2101333390 |
 |
|
| Beschreibung: | Die Ingenieure von Seasonic haben ein Designmerkmal implementiert, bei dem die Rückwand und die Leiterplatte durch eine Kupferplatte statt durch Kabel verbunden sind. Diese bahnbrechende Lösung senkt nicht nur das Risiko von Produktionsfehlern beim manuellen Einsetzen, sondern verbessert auch die Qualität der Ausgangsleistung. Die fortschrittliche dreiphasige Wärmeregelung sorgt für ein optimales Verhältnis zwischen Geräuscharmut und Kühlung. Die Hochleistungslüfter sind so konstruiert, dass sie die stoßdämweiß, 1x 12-Pin High Power GPU, 3x PCIe, Kabel-Management, 1000 WattLeistung: 1000 WattFeature: Kabel-Management, Aktiv-PFC, 80 PLUS GoldStandard: ATX12V 2.4Weee-Nr.: 54978142 |  | | Herstellernummer: |
FOCUS-GX-1000-V4-WHITE |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Sea Sonic Europe B.V. - Walter Sun Rietveld 7, 5258ED Berlicum, NL alter.sun@seasonic.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 1000W Seasonic FOCUS-GX-1000-V4-WHITE ATX 3.1 80+ Gold | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101333390 | 2101345851 | 2101314927 | 2101415765 | 2101244558 |
| Im Angebot seit | 22.01.2025 | 11.02.2025 | 17.12.2024 | 21.05.2025 | 06.09.2024 |
| Preis | 191,09 EUR | 754,49 EUR | 501,79 EUR | 425,29 EUR | 464,79 EUR |
| Gewicht | 3.49kg | 2,8 kg | 6.57kg | 2,37 kg | 6.47kg |
| Hersteller | Sea Sonic | Asus | Seasonic | Asus | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 750 W | 1600 W | 1600 W | 1200 W | 2200 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 744 W | 1600 W | 1600 W | 1200 W | 2200 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 3,6 W | 6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | 30 A | 25 A | 30 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 62 A | 133,3 A | 133,3 A | 100 A | 183,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | | Stromkabellänge Motherboard | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | | ARTIKEL | 1000W Seasonic FOCUS-GX-1000-V4-WHITE ATX 3.1 80+ Gold | | | | |
| SATA-Netzkabellänge | 950 mm | 120,400 mm | 950 mm | 400,120 mm | 450 470 550 570 760 860 950 mm | | Periphere (Molex) Netzkabellänge | 690 mm | 150,400 mm | 690 mm | 400,150 mm | 470,690 mm | | CPU-Leistung Kabellänge | 70 cm | 100 cm | 70 cm | 100 cm | 70 cm | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | | ATX-Version | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | 120000 h | 100000 h | 120000 h | 150000 h | | Produktfarbe | Weiß | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Breite | 150 mm | 200 mm | 210 mm | 190 mm | 150 mm | | Tiefe | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | | Höhe | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "1000W Seasonic FOCUS-GX-1000-V4-WHITE ATX 3.1 80+ Gold" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|