Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SSP-300SUG 300W, PC-Netzteil | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2097754959 | 2101345851 | 2101415765 | 2101244558 | 2100601979 |
Im Angebot seit | 25.01.2017 | 11.02.2025 | 21.05.2025 | 06.09.2024 | 03.06.2022 |
Preis | 90,69 EUR | 703,99 EUR | 456,29 EUR | 538,49 EUR | 174,69 EUR |
Gewicht | 2.00kg | 2,8 kg | 2,37 kg | 6.49kg | 2.27kg |
Hersteller | Seasonic | Asus | Asus | Seasonic | Sea Sonic |
Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Höhe | 40,5 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 63,5 mm | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | Breite | 150 mm | 200 mm | 190 mm | 150 mm | 125 mm | Tiefe | 81,5 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 100 mm | Produktfarbe | Silber | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | 120000 h | 120000 h | 150000 h | 100000 h | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | Anzahl SATA Stromstecker | 3 | 10 | 7 | 10 | 6 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | ARTIKEL | SSP-300SUG 300W, PC-Netzteil | | | | |
Max Ausgangsstrom (+5V) | 14 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 25 A | 133,3 A | 100 A | 183,3 A | 62 A | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 10 A | 30 A | 30 A | 25 A | 20 A | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 10 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 3,6 W | Kombinierter Strom (+5V) | 70 W | 125 W | 125 W | 125 W | 130 W | Kombinierter Strom (+3.3V) | 70 W | 125 W | 125 W | 125 W | 130 W | Kombinierter Strom (+12V) | 300 W | 1600 W | 1200 W | 2200 W | 744 W | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | Gesamtleistung | 300 W | 1600 W | 1200 W | 2200 W | 750 W | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | CFX |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Effizienz | 87 % | Energieschutzeigenschaften | Überlastung, Überspannung, Kurzschluß | Gesamtleistung | 300 W | Kombinierter Strom (+12V) | 300 W | Kombinierter Strom (+3.3V) | 70 W | Kombinierter Strom (+5V) | 70 W | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 10 W | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | Max Ausgangsstrom (+5V) | 14 A | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 25 A | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 10 A | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2 A | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | Höhe | 40,5 mm | Tiefe | 81,5 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 | Anzahl SATA Stromstecker | 3 | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja | Diskettenlaufwerkstecker | Ja | Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 1 | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX | Leistungen | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | Zweck | PC | Design | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | Ein-/Ausschalter | Ja | Lüfterdurchmesser | 4 cm | Produktfarbe | Silber |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|