Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SSP-300SUG 300W, PC-Netzteil | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097754959 | 2101415765 | 2101345851 | 2100885678 | 2101154700 |
| Im Angebot seit | 25.01.2017 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 05.05.2023 | 19.04.2024 |
| Preis | 78,49 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 241,79 EUR | 238,39 EUR |
| Gewicht | 2.00kg | 2,37 kg | 2,8 kg | 4.98kg | 3.72kg |
| Hersteller | Seasonic | Asus | Asus | Fsp | Enermax |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 40,5 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | Breite | 150 mm | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 150 mm | | Tiefe | 81,5 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | | Produktfarbe | Silber | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl SATA Stromstecker | 3 | 7 | 10 | 12 | 8 | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | | Energieschutzeigenschaften | Überlastung Überspannung Kurzschluß | Überhitzung Überstrom Überlastung Überspannung Kurzschluß Unter Strom | Überstrom Überlastung Überspannung Überhitzung Kurzschluß Unterspannung | Überstrom Überlastung Überspannung Überhitzung Kurzschluß | Überstrom Überlastung Überspannung Überhitzung Kurzschluß Unterspannung | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | ARTIKEL | SSP-300SUG 300W, PC-Netzteil | | | | |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,4 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 14 A | 25 A | 25 A | 20 A | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 10 A | 30 A | 30 A | 20 A | 20 A | | Kombinierter Strom (+5V) | 70 W | 125 W | 125 W | 120 W | 100 W | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 70 W | 125 W | 125 W | 120 W | 100 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 300 W | 1200 W | 1600 W | 1000 W | 1200 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Gesamtleistung | 300 W | 1200 W | 1600 W | 1000 W | 1200 W | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|