Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Leistungsdaten | | Nennaufnahme (Watt) | 2200 | | Nennaufnahme (Watt) | 2000-2400 | | Bedienung | | Kabellos | Ja | | Temperaturauswahl | Ja | | Ein- / Aus-Schalter | Ja | | Außenliegende Wasserstandsanzeige | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | | Geräte Ausstattung | | Reisewasserkocher | Nein | | Fassungsvermögen (Liter) | 1,0 | | Edelstahlabdeckung der Heizspirale | Ja | | Kontrollleuchte | Ja | | Abschaltautomatik | Ja | | Allgemeine Daten | | Gehäuse | Glas / Edelstahl | | Farbe | silber |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WK 3473 Glas-Tee-/Wasserkocher, 1l | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099378887 | 2099375530 | 2098638343 | 2101053024 | 2100846830 |
| Im Angebot seit | 09.08.2019 | 06.08.2019 | 26.09.2018 | 25.11.2023 | 31.03.2023 |
| Preis | 69,49 EUR | 56,79 EUR | 74,19 EUR | 62,19 EUR | 70,29 EUR |
| Gewicht | 1.76kg | 1,1 kg | 1,7 kg | 1,1 kg | 1,3 kg |
| Hersteller | Severin | Steba | Bosch | Bosch | Bosch |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Fassungsvermögen Wassertank | 1 l | 1,7 l | 1,7 l | 1,7 l | 1,7 l | | Produktfarbe | Edelstahl Transparent | Edelstahl Weiß | Schwarz Transparent | Rot | Schwarz Edelstahl | | Gehäusematerial | Glas Edelstahl | Kunststoff Edelstahl | Glas | Kunststoff | Kunststoff Edelstahl | | Wasserstandsanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Überhitzungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Drahtlos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Leistung | 2200 W | 2200 W | 2400 W | 2400 W | 2200 W |
Weitere interessante Produkte in Wasserkocher |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "WK 3473 Glas-Tee-/ Wasserkocher, 1l" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|