Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Multisync Ea272q | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101221280 | 2097756205 | 2100910622 | 2100832371 | 2100997990 |
Im Angebot seit | 25.07.2024 | 27.01.2017 | 03.06.2023 | 15.03.2023 | 29.09.2023 |
Preis | 633,99 EUR | 408,99 EUR | 240,39 EUR | 301,09 EUR | 330,99 EUR |
Gewicht | 11.68kg | 3,7 kg | 8.00kg | 9.94kg | 11.92kg |
Hersteller | SHARP/NEC | Eizo | Aoc | Lg | Dell |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 61,2 cm | 60,5 cm | 68,6 cm | 60,5 cm | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LCD | LCD | LCD | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | HD-Typ | 4K Ultra HD | WUXGA | Quad HD | 4K Ultra HD | Full HD | Panel-Typ | TFT/IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Reaktionszeit | 6 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 8 ms | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | ARTIKEL | Multisync Ea272q | | | | |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm | 0,27 x 0,27 mm | 0,205 x 0,205 mm | 0,155 x 0,155 mm | 0,275 x 0,275 mm | Horizontaler Scanbereich | 31,5 - 94 kHz | 31 - 81 kHz | 30 - 250 kHz | 30 - 135 kHz | 30 - 88 kHz | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | Schwarz Silber | Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | Höheneinstellung | 15 cm | 15,9 cm | 13 cm | 11 cm | 11,1 cm | Pivot | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja links/rechts | Ja | Ja | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Neigungswinkelbereich | -5 - 35 ° | -5 - 35 ° | -5 - 23 ° | -5 - 15 ° | -5 - 60 ° | Energieeffizienzklasse (SDR) | C | D | F | F | E | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh | 14 kWh | 21 kWh | 26 kWh | 18 kWh | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | nvidia-g-sync hdmi | hdmi displayport-buchse | usb hdmi |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Gewicht und Abmessungen | Rahmenbreite (oben) | 1 mm | Rahmenbreite (Seite) | 1 mm | Gewicht (ohne Standfuß) | 5,8 kg | Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,2 kg | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 250 mm | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 378 mm | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611,8 mm | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 27 W | Netzteiltyp | Intern | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh | Energieeffizienzskala | A bis G | Energieeffizienzklasse (SDR) | C | Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Bildschirm | sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % | Vertikaler Scanbereich | 56 - 75 Hz | Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED | Touchscreen | Nein | Reaktionszeit | 6 ms | Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm | Panel-Typ | TFT/IPS | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | NTSC Abdeckung (typisch) | 77 % | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Kontrastverhältnis (dynamisch) | 7000:1 | Kontrastverhältnis | 1000:1 | Horizontaler Scanbereich | 31,5 - 94 kHz | Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | HD-Typ | 4K Ultra HD | Farbraumstandard | NTSC, sRGB | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | Bildschirmtechnologie | LCD | Bildschirmform | Flach | Bildschirmdiagonale in cm | 68 cm | Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 20 - 80 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | -10 - 60 % | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 85 % | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Stromversorgung bis zu | 90 W | USB Power Delivery | Ja | Kopfhörerausgang | Ja | HDMI Anschluß | Ja | Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | Ergonomie | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | VESA-Halterung | Ja | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Schwenkwinkelbereich | -170 - 170 ° | Schwenkbar | Ja | Pivot Winkel | -90 - 90 ° | Pivot | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | Neigungswinkelbereich | -5 - 35 ° | Neigungsverstellung | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Höhenverstellung | Ja | Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm | Design | Produktfarbe | Schwarz | Marktpositionierung | Business | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Weitere Produkte von SHARP/ NEC |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Multisync Ea272q" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|