Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | iQ700 BF722L1B1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Schwarz (BF722L1B1) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101053023 | 2098691183 | 2101397585 | 2099004546 | 2100409297 |
| Im Angebot seit | 25.11.2023 | 14.10.2018 | 06.05.2025 | 16.04.2019 | 21.09.2021 |
| Preis | 712,39 EUR | 193,99 EUR | 150,49 EUR | 461,19 EUR | 357,59 EUR |
| Gewicht | 17,1 kg | 12,2 kg | 10,1 kg | 16,4 kg | 15 kg |
| Hersteller | Siemens | Gorenje | Ariete | Lg | Neff |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produkttyp | Solo-Mikrowelle | Grill-Mikrowelle | Solo-Mikrowelle | Kombi-Mikrowelle | Solo-Mikrowelle | | Innenkapazität | 21 l | 20 l | 20 l | 39 l | 20 l | | Mikrowelle Energie | 900 W | 700 W | 800 W | 1350 W | 800 W | | Steuerung | Berührung | Drehregler | Drehregler | Drehregler Berührung | Drehregler Berührung | | Produktfarbe | Schwarz | Elfenbein | Grün | Edelstahl | Schwarz | | Kindersicherung | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Grill | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | | Heißluftbetrieb | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | | Dampfgaren | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | | Anschlusswert | 1220 W | 1080 W | 1280 W | 1100 W | 1270 W | | Breite | 594 mm | 450 mm | 350 mm | 395 mm | 495 mm | | Tiefe | 318 mm | 365 mm | 450 mm | 378 mm | 315 mm | | Höhe | 382 mm | 285 mm | 260 mm | 262 mm | 382 mm | | ARTIKEL | iQ700 BF722L1B1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Schwarz (BF722L1B1) | | | | |
| Paketgewicht | 18,9 kg | 14 kg | 11,2 kg | 21,5 kg | 16,6 kg | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | grill heissluft gewichtsautomatik lichtwellen intellowave | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Microwellen |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|