Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 512GB Portable-Stick-SSD USB 3.2 PX10 Black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101097046 | 2100068247 | 2100068243 | 2099817319 | 2101368638 |
| Im Angebot seit | 27.01.2024 | 12.09.2020 | 12.09.2020 | 05.05.2020 | 20.03.2025 |
| Preis | 100,29 EUR | 128,09 EUR | 153,29 EUR | 142,59 EUR | 537,29 EUR |
| Gewicht | 33 g | 52 g | 0.19kg | 58 g | 170 g |
| Hersteller | Silicon Power | Sandisk | Sandisk | Samsung | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 4 TB | | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 2000 MB/s | 1050 MB/s | 3800 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1050 MB/s | 1000 MB/s | 2000 MB/s | 1000 MB/s | 3700 MB/s | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB4 Gen 3x2 | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz Orange | | Breite | 103,4 mm | 52,4 mm | 57,3 mm | 85 mm | 68,6 mm | | Tiefe | 10,3 mm | 8,95 mm | 10,2 mm | 8 mm | 139,9 mm | | Höhe | 33 mm | 100,5 mm | 110,3 mm | 57 mm | 11,9 mm | | weitere Features | keine Angabe | ssd usb-c-3-1-buchse | ssd | usb-c-3-2-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "512GB Portable-Stick-SSD USB 3.2 PX10 Black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|