Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Sichtverpackung | Merkmale | | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speicherdatenübertragungsrate | 6000 MT/s | | Komponente für | PC / Server | | ECC | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | On-Die ECC | Ja | | CAS Latenz | 30 | | Speichertaktfrequenz | 6000 MHz | | Speicherspannung | 1.35 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3.0 | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 133,4 mm | | Tiefe | 5,2 mm | | Höhe | 31,3 mm | | Gewicht | 25 g |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Silicon Power XPOWER Pulse Gaming DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 1,35V (SP032GXLWU60AFDJ) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101221512 | 2101106006 | 2101245865 | 2101099545 | 2101143161 |
| Im Angebot seit | 26.07.2024 | 10.02.2024 | 07.09.2024 | 31.01.2024 | 31.12.2025 |
| Preis | 794,49 EUR | 222,59 EUR | 585,59 EUR | 470,19 EUR | 470,19 EUR |
| Gewicht | 25 g | 41,1 g | 0.30kg | 41,1 g | 67,5 g |
| Hersteller | Silicon-power | Adata | G.skill | Adata | Kingston |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 3000 MHz | | Komponente für | PC / Server | PC | PC | PC | PC | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | | Speicherspannung | 1.35 V | 1.35 V | 1.1,1.4 V | 1,35-1,4 V | 1.35 V |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Silicon Power XPOWER Pulse Gaming DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 1, 35V (SP032GXLWU60AFDJ)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|