Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 2 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 398 in Netzteile Nr. 29241 in Computer |
 | Stil: |
Netzteile |
 |
Artikel Nr.: |
2100287784 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SST-ST1100-TI v2.0 1100W, PC-Netzteil | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100287784 | 2099863473 | 2101244558 | 2101345851 | 2100601979 |
Im Angebot seit | 16.04.2021 | 11.06.2020 | 06.09.2024 | 11.02.2025 | 03.06.2022 |
Preis | 313,79 EUR | 247,39 EUR | 502,59 EUR | 708,69 EUR | 166,09 EUR |
Gewicht | 3,96 kg | 3.39kg | 6.37kg | 2,8 kg | 2.27kg |
Hersteller | Silverstone | Seasonic | Seasonic | Asus | Sea Sonic |
Kategorie | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
Gesamtleistung | 1100 W | 700 W | 2200 W | 1600 W | 750 W | AC Eingangsspannung | 90 - 264 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W | 100 W | 125 W | 125 W | 130 W | Kombinierter Strom (+12V) | 1100 W | 696 W | 2200 W | 1600 W | 744 W | Kombinierter Strom (+5V) | 120 W | 100 W | 125 W | 125 W | 130 W | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 25 A | 20 A | 25 A | 30 A | 20 A | Max Ausgangsstrom (+5V) | 22 A | 20 A | 25 A | 25 A | 20 A | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | Stromkabellänge Motherboard | 55 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 35 cm | Anzahl SATA Stromstecker | 16 | 3 | 10 | 10 | 6 | ARTIKEL | SST-ST1100-TI v2.0 1100W, PC-Netzteil | | | | |
Kabeltyp | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | CFX | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | 150000 h | 150000 h | 120000 h | 100000 h | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Breite | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 125 mm | Tiefe | 180 mm | 170 mm | 210 mm | 150 mm | 100 mm | Höhe | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 63,5 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Beschreibung: | schwarz, 8x PCIe, Kabel-Management, 1100 WattLeistung: 1100 WattLautstärke: 0 - 36 dB(A)Feature: Kabel-Management, Aktiv-PFC, 80 PLUS TitaniumStandard: ATX12V 2.4Hauptmerkmale Leistung Gesamtleistung 1100 W AC Eingangsspannung 90 - 264 V Spitzenstrom 1200 W AC Eingangsfrequenz 47 - 63 Hz Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) Aktiv Kombinierter Strom (+3.3V) 120 W Kombinierter Strom (+12V) 1100 W Kombinierter Strom (+5V) 120 W Max. Ausgangsstrom (+3.3V) 25 A Max. Ausgangsstrom (+12V1) 92 A Max Ausgangsstrom (+5V) 22 A Max. Ausgangsstrom (-12V) 0,3 A Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) 3 A Effizienz 94% Energieschutzeigenschaften Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung Anschlüsse und Schnittstellen Motherboard Anschlussstecker 20+4 pin ATX Anzahl Molex Anschlüsse 4pin 6 Stromkabellänge Motherboard 55 cm Anzahl SATA Stromstecker 16 SATA-Netzkabellänge 150,600 mm Periphere (Molex) Netzkabellänge 150,600 mm Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin 8 PCI Express Netzkabellänge 55 cm CPU Stecker (4+4 pin) Ja ATX Stromstecker (20+4 pol.) Ja Floppy-Laufwerk Stromverbindung 1 Diskettenlaufwerkstecker Ja Kabellänge des Diskettenlaufwerks |  | Herstellernummer: |
SST-ST1100-TI v2.0 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
SilverStone Brandstücken 25-27, 22549 Hamburg, DE info.eu@silverstonetek.de |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SST-ST1100-TI v2.0 1100W, PC-Netzteil" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|