Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 21 in Arbeitsspeicher (RAM) PC Nr. 645 in Computer |
 | | Stil: |
Arbeitsspeicher (RAM) PC |
 |
| Artikel Nr.: |
2100702385 |
 |
|
Merkmale | | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | ECC | Nein | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 30 | | Speichertaktfrequenz | 6000 MHz | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.35 V | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version | 1.0 | | SPD profil | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 6000 32GB G.Skill Trident Z5 Neo RGB (Kit 2x 16GB) Black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100702385 | 2101106006 | 2101099545 | 2101143161 | 2101207526 |
| Im Angebot seit | 24.09.2022 | 10.02.2024 | 31.01.2024 | 31.12.2025 | 03.07.2024 |
| Preis | 494,09 EUR | 222,59 EUR | 470,19 EUR | 470,19 EUR | 781,79 EUR |
| Gewicht | 0.28kg | 41,1 g | 41,1 g | 67,5 g | 90 g |
| Hersteller | G.skill | Adata | Adata | Kingston | Kingston Fury |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Komponente für | Notebook | PC | PC | PC | PC / Server | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | | Speicherspannung | 1.35 V | 1.35 V | 1,35-1,4 V | 1.35 V | 1.35 V | | Kühlung | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "6000 32GB G.Skill Trident Z5 Neo RGB (Kit 2x 16GB) Black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|