Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 32 in Arbeitsspeicher (RAM) PC Nr. 1773 in Computer |
 | | Stil: |
Arbeitsspeicher (RAM) PC |
 |
| Artikel Nr.: |
2097716586 |
 |
|
Merkmale | | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Komponente für | PC / Server | | ECC | Nein | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 16 | | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | | Speicherspannung | 1.35,1.2 V | | Ursprungsland | Taiwan | | Produktfarbe | Grau, Schwarz, Rot | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 42 mm |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DDR4 16GB PC 3200 CL16 G.Skill KIT (2x8GB) 16GTZB Trident Z | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097716586 | 2101172395 | 2101143161 | 2101106006 | 2101099545 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 17.05.2024 | 31.12.2025 | 10.02.2024 | 31.01.2024 |
| Preis | 166,19 EUR | 426,89 EUR | 421,49 EUR | 237,29 EUR | 489,39 EUR |
| Gewicht | 0.24kg | 84,8 g | 67,5 g | 41,1 g | 41,1 g |
| Hersteller | G.skill | Kingston Fury | Kingston | Adata | Adata |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 42 mm | 44 mm | 34,9 mm | 78,6 mm | 7,86 mm | | Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | 3000 MHz | 3000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | | Komponente für | PC / Server | PC | PC | PC | PC | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | | Speicherspannung | 1.35,1.2 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.35 V | 1,35-1,4 V | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "G.Skill 16GB DDR4 Speichermodul 2 x 8 GB" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|