Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Merkmale | | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Komponente für | PC / Server | | ECC | Nein | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 17 | | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | | Speicherkanäle | Einfach-Kanal | | Speicherspannung | 1.2 V | | SPD-Spannung | 1.2 V | | SPD-Geschwindigkeit | 2400 MHz | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 31,2 mm |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DDR4 4GB PC 2400 CL17 G.Skill (1x4GB) 4GNT | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098163004 | 2101106006 | 2101099545 | 2101047851 | 2101143161 |
| Im Angebot seit | 06.03.2018 | 10.02.2024 | 31.01.2024 | 22.11.2023 | 31.12.2025 |
| Preis | 37,19 EUR | 224,69 EUR | 474,39 EUR | 243,99 EUR | 476,59 EUR |
| Gewicht | 0.06kg | 41,1 g | 41,1 g | 105,3 g | 67,5 g |
| Hersteller | G.skill | Adata | Adata | Kingston Fury | Kingston |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 31,2 mm | 78,6 mm | 7,86 mm | 42 mm | 34,9 mm | | Speicherkapazität | 4 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 1800 MHz | 3000 MHz | | Komponente für | PC / Server | PC | PC | PC | PC | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | | CAS Latenz | 17 | 30 | 30 | 16 | 30 | | Speicherspannung | 1.2 V | 1.35 V | 1,35-1,4 V | 1.35 V | 1.35 V | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|