Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Merkmale | | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 240-pin DIMM | | ECC | Nein | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 5 | | Speichertaktfrequenz | 1333 MHz | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.5 V | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 133,3 mm | | Höhe | 30 mm |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DDR3 8GB PC 1333 CL9 G.Skill KIT (2x4GB) 8GNS value retail | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097728032 | 2101106006 | 2101099545 | 2101143161 | 2101207526 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 10.02.2024 | 31.01.2024 | 31.12.2025 | 03.07.2024 |
| Preis | 46,99 EUR | 222,59 EUR | 470,19 EUR | 470,19 EUR | 781,79 EUR |
| Gewicht | 0.09kg | 41,1 g | 41,1 g | 67,5 g | 90 g |
| Hersteller | G.skill | Adata | Adata | Kingston | Kingston Fury |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 4 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 32 GB | | CAS Latenz | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | | Speicherspannung | 1.5 V | 1.35 V | 1,35-1,4 V | 1.35 V | 1.35 V | | Höhe | 30 mm | 78,6 mm | 7,86 mm | 34,9 mm | 42,2 mm | | Komponente für | PC / Server | PC | PC | PC | PC / Server | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | | Breite | 133,3 mm | 35 mm | 40 mm | 6,62 mm | 7,1 mm |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "DDR3 8GB PC 1333 CL9 G.Skill KIT (2x4GB) 8GNS value retail" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|