Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Merkmale | | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Komponente für | PC | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | ECC | Nein | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 28 | | Speichertaktfrequenz | 6000 MHz | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.1,1.4 V | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | | Bleiüberzug | Gold | | Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Trident Z5 Royal Neo - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101245865 | 2101106006 | 2101099545 | 2101143161 | 2101071195 |
| Im Angebot seit | 07.09.2024 | 10.02.2024 | 31.01.2024 | 31.12.2025 | 21.12.2023 |
| Preis | 575,99 EUR | 229,39 EUR | 467,49 EUR | 445,29 EUR | 1.406,09 EUR |
| Gewicht | 0.30kg | 41,1 g | 41,1 g | 67,5 g | 338 g |
| Hersteller | G.skill | Adata | Adata | Kingston | Corsair |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 96 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 48 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 3000 MHz | 6600 MHz | | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 28 | 30 | 30 | 30 | 40 | | Speicherspannung | 1.1,1.4 V | 1.35 V | 1,35-1,4 V | 1.35 V | 1.1 V | | Kühlung | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | Kühlkörper | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J2836G16GX2-TR5NS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|